中国石油化工股份有限公司中原油田分公司中石化第七期采油类工具作业配套类框架协议-转换接头及短节转换接头及短节招标公告
日期:2023-06-04
收藏项目
中石化第七期采油类工具作业配套类框架协议-转换接头及短节采购招标公告 | ||||||||
1. 招标条件 本招标项目中石化第七期采油类工具作业配套类框架协议-转换接头及短节招标人为中国石油化工股份有限公司中原油田分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对转换接头及短节采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 防磨接头Φ41×Φ19×102 42CrMo 合金喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
2 | 防磨接头Φ44×Φ22×102 42CrMo 合金喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
3 | 保护接头3-1/2"平母×3-1/2"平母 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
4 | 变扣接头3-1/2"UPTBG母×2-7/8UPTBG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
5 | 防磨接头Φ41×Φ19×102 150℃ 60MPa 加强型 42CrMo+硬质合金 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
6 | 防磨接头Φ44×Φ22×102 150℃ 60MPa 加强型 42CrMo+硬质合金 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
7 | 变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"TBG母 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
8 | 抗磨短节2-7/8"TBG×500 25MPaMPa 2-7/8"NU N80 0.5m | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
9 | 高强度试压变径接箍2-1/2" 平×厚 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
10 | 变扣接头2-7/8"TBG母×2-7/8"UPTBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
11 | 油管短节3-1/2"TBG×1000 N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
12 | 变扣接头2-7/8"TBG公×3-1/2"TBG母 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
13 | 变扣接头2-7/8"TBG×3-1/2"TBG 350℃ 25MPa 变扣密封 45# | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
14 | 防磨接头7″弧度 42CrMo 合金喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
15 | 防磨接头Φ19 42CrMo 合金喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
16 | 配合接头2-7/8"UPTBG公×3-1/2"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
17 | 变扣接头3-1/2"UPTBG公×2-3/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
18 | 变扣接头2-7/8"TBG公×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
19 | 变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"UPTBG公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
20 | 配合接头2-3/8"UPTBG公×2-3/8IF母 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
21 | 变扣接头2-3/8"UPTBG公×2-7/8"TBG公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
22 | 变扣接头4-1/2"TBG公×2-1/2"TBG母 N80 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
23 | 油管短节2-3/8"TBG×2000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
24 | 配合接头210反×211 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
25 | 配合接头211×2A10 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
26 | 配合接头210反×211反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
27 | 配合接头210反×2A11反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
28 | 配合接头210反×231反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
29 | 油管短节3-1/2"TBG×2000 N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
30 | 配合接头211反×211反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
31 | 配合接头2"地质钻杆反母扣×2-3/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
32 | 变径接头NC38×27/8"TBG 350℃ 50MPa 变扣密封 35CrMo 高压 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
33 | 配合接头310×2-7/8"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
34 | 油管短节2-7/8"TBG×500 130℃ 50MPa 2-7/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
35 | 配合接头310×3-1/2"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
36 | 配合接头311×2-1/2〞加母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
37 | 配合接头210[反扣]×211[反扣] 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
38 | 变扣接头2-7/8"UPTBG母×内衬油管2-7/8"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
39 | 变径接头4-1/2"TBG×2-7/8"TBG 350℃ 25MPa 变扣密封 45# | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
40 | 变扣接头3-1/2"平公×3-1/2"厚母 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
41 | 配合接头2A11×2-7/8"UPTBG母 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
42 | 变扣接头Φ140×210反 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
43 | 配合接头210×2-7/8"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
44 | 配合接头2-7/8"TBG公×3-1/2"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
45 | 配合接头210×2-7/8"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
46 | 配合接头210×3-1/2"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
47 | 配合接头210×3-1/2"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
48 | 配合接头210反×3-1/2"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
49 | 配合接头2A11反×2-1/2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
50 | 配合接头2A11×2-1/2加母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
51 | 配合接头2A10反×210反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
52 | 配合接头211×2-1/2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
53 | 配合接头210×2A11反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
54 | 配合接头2A10反×NC23反公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
55 | 变扣短节2-7/8"UPTBG×300 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
56 | 配合接头2-7/8"TBG公×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
57 | 配合接头210×211[反扣] 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
58 | 配合接头210×211 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
59 | 配合接头210×210 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
60 | 油管短节2-3/8"TBG×1500 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
61 | 配合接头210反×2A11反 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
62 | 变扣接头2-7/8TBG母×3-1/2TBG公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
63 | 变扣接头2-7/8"TBG公×3-1/2"TBG母 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
64 | 变扣接头2-7/8"TBG公×3-1/2"TBG公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
65 | 变扣接头2-7/8"TBG公×3-1/2"UPTBG公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
66 | 变扣接头2"LP公×2-7/8"TBG公 70MPa | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
67 | 油管短节2-7/8"TBG×2000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
68 | 油管短节3-1/2"TBG×500 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
69 | 配合接头211反×2-1/2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
70 | 配合接头211反×2-1/2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
71 | 油管变扣接头3/4"-1" 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
72 | 抽油杆异型接头3/4"×5/8" 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
73 | 接箍1-1/2" N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
74 | 抽油杆异型接头7/8"×3/4" 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
75 | 丝堵2-3/8" 120℃ 25MPa 45# 公 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
76 | 接箍2-3/8" N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
77 | 导锥2-3/8" 45# | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
78 | 接箍2-7/8" J55 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
79 | 抽油杆异型接头1"×7/8" 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
80 | 加大冲沙导锥Φ65 45# | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
81 | 双公短节2-7/8"TBG×150 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
82 | 双公短节2-7/8"TBG×200 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
83 | 接箍2-7/8" N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
84 | 油管变扣2-7/8"TBG母×2-7/8"UPTBG母 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
85 | 油管导锥1.900TBG 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
86 | 油管变扣接头2-7/8"×2-7/8"UP 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
87 | 导锥2-3/8"TBG 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
88 | 油管导锥2-7/8"TBG 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
89 | 导锥2-7/8" 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
90 | 油管变扣2-7/8"加母×2-7/8"平母 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
91 | 接箍3-1/2" N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
92 | 接箍2-7/8"EUTBG N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
93 | 油管变扣接头2-1/2〞平公×2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
94 | 油管变扣接头8×10 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
95 | 导锥2-3/8" 120℃ 25MPa 45# 冲砂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
96 | 油管变扣接头3-1/2〞加公×2-1/2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
97 | 导锥2-7/8" 120℃ 25MPa 45# 冲砂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
98 | 油管变扣接头2〞加公×2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
99 | 油管变扣接头2-7/8TBG×3-1/2TBG 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
100 | 丝堵Φ73 2-7/8"TBG N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
101 | 油管变扣接头2-1/2〞加公×2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
102 | 油管变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"TBG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
103 | 油管变扣接头3-1/2TBG×3-1/2UPTBG 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
104 | 油管变扣接头2"TBG公×2-1/2"TBG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
105 | 油管变扣接头2-1/2〞平公×2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
106 | 油管变扣接头2-1/2〞加公×2-1/2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
107 | 油管变扣接头2-1/2〞加公×2〞平公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
108 | 变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"TBG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
109 | 油管变扣接头3-1/2〞平公×2-1/2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
110 | 变扣接头2"母×2-1/2"公×170 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
111 | 油管变扣接头2"TBG母×2-1/2"TBG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
112 | 双公短节2-7/8"TBG×300 25MPa | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
113 | 油管变扣2"×2-7/8" N80 平式 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
114 | 丝堵2-7/8"UPTBG 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
115 | 变扣接头2-7/8"TBG×2-7/8"UPTBG 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
116 | 变扣接头2-7/8"TBG公×2-7/8"UPTBG 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
117 | 变扣短节2"公×2-1/2"公×200 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
118 | 变扣接头4-1/2"TBG公×5-1/2"LCSG公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
119 | 变扣短节2"母×2-1/2"公×200 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
120 | 油管变扣接头2"×2-1/2" 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
121 | 变扣接头1.315UPTBG公×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
122 | 油管变扣接头1-1/2"TBG公×2-7/8"TBG母 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
123 | 油管变扣接头2-7/8"加公×2-7/8"平公 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
124 | 丝堵Φ89 2-7/8"TBG N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
125 | 变扣接头2-3/8"UPTBG公×2-7/8"TBG母 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
126 | 接箍3-1/2"EUTBG N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
127 | 接箍3-1/2"EUTBG 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
128 | 配合接头2A31×2-3/8"TBG 公扣 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
129 | 配合接头2A31×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
130 | 变扣接头4-1/2"TBG公×3-1/2"TBG公 N80 N80 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
131 | 高压大小头2-7/8"TBG公×2-3/8"TBG公 50MPa 35CrMo 压裂 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
132 | 配合接头2-7/8"TBG公×3-1/2"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
133 | 变扣接头2-7/8"TBG×2-7/8"UPTBG 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
134 | 配合接头2A30×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
135 | 配合接头231×2-7/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
136 | 配合接头2A30×2-7/8"TBG公扣 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
137 | 配合接头2A11左×210左 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
138 | 变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"UPTBG 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
139 | 抗磨短节2-7/8"TBG×1000 25MPaMPa 2-7/8"NU N80 1m | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
140 | 变扣接头2-3/8"TBG公×2-7/8"TBG母 35CrMo 0.2m | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
141 | 油管短节2-7/8"TBG×1000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
142 | 配合接头211左×NC23母反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
143 | 转换接头211×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
144 | 转换接头2A11×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
145 | 配合接头210左×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
146 | 配合接头210反×2-7/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
147 | 配合接头2-3/8"TBG公×NC23母反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
148 | 配合接头2A31×2-7/8"UPTBG母 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
149 | 配合接头211×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
150 | 配合接头211×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
151 | 配合接头NC23公×NC38母 两端正扣 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
152 | 配合接头210左×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
153 | 配合接头NC23公×210 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
154 | 配合接头211左×2-3/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
155 | 配合接头211左×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
156 | 油管短节2-3/8"TBG×1000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
157 | 配合接头2A31×2-7/8"TBG母 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
158 | 配合接头211左×NC23公反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
159 | 配合接头210×2-7/8TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
160 | 配合接头211×211 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
161 | 配合接头210左×NC23反公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
162 | 配合接头210×211反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
163 | 配合接头210左×211 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
164 | 配合接头231×210 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
165 | 配合接头230×210 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
166 | 转换接头2A11×2-7/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
167 | 转换接头211×231 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
168 | 配合接头311×210 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
169 | 配合接头231×330 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
170 | 配合接头211反×231 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
171 | 配合接头231×2-7/8"TBG母 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
172 | 油管短节2-7/8"TBG×300 N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
173 | 配合接头2A11左×NC23母反 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
174 | 配合接头231左×2-7/8"TBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
175 | 配合接头211×2-7/8"TBG 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
176 | 配合接头2A11反×2-7/8"TBG母反 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
177 | 变扣接头3-1/2"UPTBG公×3-1/2"UPTBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
178 | 油管鞋Φ32×Φ98×240 45# | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
179 | 配合接头211反×2-7/8"TBG母反 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
180 | 变扣接头3-1/2"UPTBG公×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
181 | 变扣接头2-7/8"UPTBG母反×2-7/8"UPTBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
182 | 变扣接头2-7/8"UPTBG母反×2-7/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
183 | 变扣接头3-1/2"平母×3-1/2"厚公 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
184 | 反扣接头Φ92 150℃ | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
185 | 变扣短节2-7/8"TBG×800 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
186 | 变扣短节2-3/8TBG×500 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
187 | 油管短节2-7/8"UPTBG×300 42CrMo 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
188 | 油管短节2-7/8"TBG×1000 130℃ 50MPa 2-7/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
189 | 配合接头331×211×400 42CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
190 | 油管短节2-7/8"TBG×3000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
191 | 油管短节2-3/8"TBG×1500 130℃ 50MPa 2-3/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
192 | 变扣接头4"TBG公×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
193 | 油管短节2-7/8"TBG×4000 N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
194 | 变扣接头231×2"非标地质钻杆公扣 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
195 | 变扣接头Φ114×210反 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
196 | 油管短节2-7/8"TBG×1500 130℃ 50MPa 2-7/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
197 | 配合接头2-7/8"UPTBG公×3-1/2"UPTBG母 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
198 | 变扣接头4-1/2"BCSG公×2-7/8"TBG N80 隔热油管 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
199 | 变扣接头Φ133×210反 45# | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
200 | 配合接头3-1/2”UPTBG公×2-7/8"UPTBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
201 | 变扣短节2-7/8"UPTBG×500 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
202 | 变扣接头4-1/2"BCSG公×4-1/2" N80 隔热油管 | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
203 | 变扣接头2A10×2-1/2〞加公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
204 | 变扣接头2A11×2-1/2加母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
205 | 防磨接头Φ89×Φ73×200 42CrMo 合金喷涂 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
206 | 油管短节2-3/8TBG×2000 130℃ 50MPa 2-3/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
207 | 油管短节2-7/8"TBG×2000 130℃ 50MPa 2-7/8"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
208 | 变扣短节2-3/8TBG×700 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
209 | 油管短节3-1/2"TBG×1000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
210 | 油管短节2-7/8"UPTBG×500 42CrMo 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
211 | 油管短节3-1/2"TBG×4000 N80 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
212 | 变扣短节2-3/8TBG×1000 50MPa 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
213 | 密封接头3-1/2"TBG 150℃ 25MPa 密封 45# 防腐 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
214 | 油管短节3-1/2"TBG×1500 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
215 | 防磨接头2-3/8"×2-7/8" 120℃ 50MPa 200 42CrMo 改性聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
216 | 防磨接头2-7/8"公×3-1/2"母 120℃ 50MPa 200 42CrMo 改性聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
217 | 变扣接头4-1/2"BTC 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
218 | 配合接头3-1/2"TBG母×210 35CrMo 0.3m | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
219 | 双公短节3-1/2"厚公×2-3/8"厚公 125℃ 105MPa 抗硫 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
220 | 变扣接头231×211 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
221 | 变扣接头230×2-7/8加母 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
222 | 配合接头4-1/2"TBG公×2-7/8"TBG母 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
223 | 配合接头4-1/2"TBG母×2-7/8"TBG公 42CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
224 | 变扣接头4.2"CSG公×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
225 | 变扣接头4.2"CSG母×2-7/8"UPTBG母 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
226 | 双公接头Φ115 180℃ 25MPa | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
227 | 变扣接头210×2-7/8"TBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
228 | 变扣接头210×2-7/8"UPTBG公 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
229 | 变扣接头2-7/8"UPTBG母反×211反 35CrMo | 1.00 | 只 | 包1-转换接头及短节 | ||||
230 | 油管短节3-1/2"TBG×1000 130℃ 45MPa 油井用 N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
231 | 配合接头2-3/8"TBG公×2-7/8"TBG母 42CrMo 防卡 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
232 | 油管短节3-1/2"TBG×1000 130℃ 50MPa 3-1/2"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
233 | 双公接头3-1/2"厚公×2-7/8"厚公 125℃ 105MPa 抗硫 35CrMo | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
234 | 油管短节3-1/2"TBG×2000 N80 带接箍 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
235 | 油管短节3-1/2"TBG×2000 130℃ 50MPa 3-1/2"TBG N80 内衬 | 1.00 | 件 | 包1-转换接头及短节 | ||||
