一、项目概况
贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心PPP项目位于广西壮族自治区贺州市城东太白路与车田寨路交汇处西南侧,项目规划总用地面积24004.01㎡(合约36亩),项目拟建总建筑面积65677.25㎡,其中:地上建筑面积49677.25㎡,包括:图书馆建筑面积12118.48㎡,博物馆建筑面积12991.22㎡,档案馆建筑面积11416.56㎡,自然资源信息中心建筑面积13150.99㎡;地下室附加疏散口建筑面积24.69㎡,地下室建筑面积16000㎡。本次招标划分为一个标段,暂定二年工期,物资预计2023年8月下旬开始分批进场,具体采购供应按招标人项目部文件、通知要求。
二、招标范围
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PP-R冷水管S5 | De20mm*2.0mm | 米 | 1778 | 灰色 |
2 | PP-R冷水管S5 | De25mm*2.3mm | 米 | 1600 | 灰色 |
3 | PP-R冷水管S5 | De32mm*2.9mm | 米 | 467 | 灰色 |
4 | PP-R冷水管S5 | De40mm*3.7mm | 米 | 310 | 灰色 |
5 | PP-R冷水管S5 | De50mm*4.6mm | 米 | 660 | 灰色 |
6 | PP-R冷水管S5 | De63mm*5.8mm | 米 | 650 | 灰色 |
7 | PP-R冷水管S5 | De75mm*6.8mm | 米 | 50 | 灰色 |
8 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
9 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De25mm | 个 | 300 | 同管同材 |
10 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De32mm | 个 | 300 | 同管同材 |
11 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De40mm | 个 | 300 | 同管同材 |
12 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De50mm | 个 | 300 | 同管同材 |
13 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De63mm | 个 | 300 | 同管同材 |
14 | PP-R冷水管管件-45°弯头 | De75mm | 个 | 20 | 同管同材 |
15 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De20mm | 个 | 600 | 同管同材 |
16 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De25mm | 个 | 600 | 同管同材 |
17 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De32mm | 个 | 400 | 同管同材 |
18 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De40mm | 个 | 300 | 同管同材 |
19 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De50mm | 个 | 300 | 同管同材 |
20 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De63mm | 个 | 300 | 同管同材 |
21 | PP-R冷水管管件-90°弯头 | De75mm | 个 | 50 | 同管同材 |
22 | PP-R冷水管管件-直通 | De20mm | 个 | 700 | 同管同材 |
23 | PP-R冷水管管件-直通 | De25mm | 个 | 400 | 同管同材 |
24 | PP-R冷水管管件-直通 | De32mm | 个 | 400 | 同管同材 |
25 | PP-R冷水管管件-直通 | De40mm | 个 | 400 | 同管同材 |
26 | PP-R冷水管管件-直通 | De50mm | 个 | 300 | 同管同材 |
27 | PP-R冷水管管件-直通 | De63mm | 个 | 300 | 同管同材 |
28 | PP-R冷水管管件-直通 | De75mm | 个 | 50 | 同管同材 |
29 | PP-R冷水管管件-正三通 | De20mm*20mm*20mm | 个 | 400 | 同管同材 |
30 | PP-R冷水管管件-正三通 | De25mm*25mm*25mm | 个 | 400 | 同管同材 |
31 | PP-R冷水管管件-正三通 | De32mm*32mm*32mm | 个 | 300 | 同管同材 |
32 | PP-R冷水管管件-正三通 | De40mm*40mm*40mm | 个 | 300 | 同管同材 |
33 | PP-R冷水管管件-正三通 | De50mm*50mm*50mm | 个 | 300 | 同管同材 |
34 | PP-R冷水管管件-正三通 | De63mm*63mm*63mm | 个 | 300 | 同管同材 |
35 | PP-R冷水管管件-正三通 | De75mm*75mm*75mm | 个 | 50 | 同管同材 |
36 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De32mm*25mm*25mm | 个 | 200 | 同管同材 |
37 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De40mm*32mm*32mm | 个 | 200 | 同管同材 |
38 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De50mm*4mm0*32mm | 个 | 200 | 同管同材 |
39 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De50mm*40mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
40 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*40mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
41 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*50mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
42 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*50mm*50mm | 个 | 200 | 同管同材 |
43 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*63mm*20mm | 个 | 200 | 同管同材 |
44 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De40mm*25mm*25mm | 个 | 200 | 同管同材 |
45 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De25mm*20mm*20mm | 个 | 200 | 同管同材 |
46 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De25mm*25mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
47 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De32mm*32mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
48 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De32mm*32mm*25mm | 个 | 300 | 同管同材 |
49 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De40mm*40mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
50 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De40mm*40mm*32mm | 个 | 300 | 同管同材 |
51 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*63mm*32mm | 个 | 200 | 同管同材 |
52 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De63mm*63mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
53 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*De75mm*63mm | 个 | 50 | 同管同材 |
54 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*75mm*50mm | 个 | 50 | 同管同材 |
55 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*75mm*40mm | 个 | 50 | 同管同材 |
56 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*63mm*63mm | 个 | 50 | 同管同材 |
57 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*50mm*50mm | 个 | 50 | 同管同材 |
58 | PP-R冷水管管件-异径三通 | De75mm*63mm*50mm | 个 | 50 | 同管同材 |
59 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De25mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
60 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De32mm*25mm | 个 | 300 | 同管同材 |
61 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De40mm*32mm | 个 | 300 | 同管同材 |
62 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De50mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
63 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De63mm*50mm | 个 | 200 | 同管同材 |
64 | PP-R冷水管管件-异径直接 | De75mm*63mm | 个 | 50 | 同管同材 |
65 | PP-R冷水管管件-内螺纹90°弯头 | De20mm*15mm(De20mm*4分) | 个 | 500 | 同管同材 |
66 | PP-R冷水管管件-内螺纹90°弯头 | De25mm*4分 | 个 | 400 | 同管同材 |
67 | PP-R冷水管管件-内螺纹90°弯头 | De32mm*15mm(De32mm*4分) | 个 | 200 | 同管同材 |
68 | PP-R冷水管管件-外螺纹堵头 | 15mm(4分) | 个 | 1000 | 同管同材 |
69 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De75mm*50mm | 个 | 100 | 同管同材 |
70 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De75mm*63mm | 个 | 50 | 同管同材 |
71 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De50mm*32mm | 个 | 200 | 同管同材 |
72 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De50mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
73 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De63mm*40mm | 个 | 200 | 同管同材 |
74 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De25mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
75 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De32mm*20mm | 个 | 300 | 同管同材 |
76 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De40mm*25mm | 个 | 200 | 同管同材 |
77 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De75mm*40mm | 个 | 100 | 同管同材 |
78 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De32mm*25mm | 个 | 300 | 同管同材 |
79 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De40mm*32mm | 个 | 300 | 同管同材 |
80 | PP-R冷水管管件-异径弯头 | De63mm*50mm | 个 | 200 | 同管同材 |
81 | HDPE双壁波纹管(SN8) | DN110mm | 米 | 40 | 配胶圈28个 |
82 | HDPE双壁波纹管(SN8) | DN160mm | 米 | 145 | 配胶圈96个 |
83 | HDPE双壁波纹管(SN8) | DN200mm | 米 | 300 | 配胶圈200个 |
84 | HDPE双壁波纹管(SN8) | DN300mm | 米 | 760 | 配胶圈508个 |
85 | HDPE双壁波纹管(SN8) | DN500mm | 米 | 380 | 配胶圈256个 |
86 | PVC-U优质A型实壁排水管 | De50mm*2.0mm | 米 | 50 | / |
87 | PVC-U优质A型实壁排水管 | De75mm*2.3mm | 米 | 1450 | / |
88 | PVC-U优质A型实壁排水管 | De110mm*3.2mm | 米 | 4900 | / |
89 | PVC-U优质A型实壁排水管 | De160mm*4.0mm | 米 | 4220 | / |
90 | PVC-U优质A型实壁排水管 | De200mm*4.9mm | 米 | 80 | / |
91 | PVC-U实壁排水管件-45°弯头 | De50mm | 个 | 10 | 同管同材 |
92 | PVC-U实壁排水管件-45°弯头 | De75mm | 个 | 500 | 同管同材 |
93 | PVC-U实壁排水管件-45°弯头 | De110mm | 个 | 500 | 同管同材 |
94 | PVC-U实壁排水管件-45°弯头 | De160mm | 个 | 300 | 同管同材 |
95 | PVC-U实壁排水管件-45°弯头 | De200mm | 个 | 100 | 同管同材 |
96 | PVC-U实壁排水管件-带检查口45°弯头 | De110mm | 个 | 200 | 同管同材 |
97 | PVC-U实壁排水管件-带检查口45°弯头 | De160mm | 个 | 200 | 同管同材 |
98 | PVC-U实壁排水管件-90°弯头 | De50mm | 个 | 10 | 同管同材 |
99 | PVC-U实壁排水管件-90°弯头 | De75mm | 个 | 600 | 同管同材 |
100 | PVC-U实壁排水管件-90°弯头 | De110mm | 个 | 500 | 同管同材 |
101 | PVC-U实壁排水管件-90°弯头 | De160mm | 个 | 300 | 同管同材 |
102 | PVC-U实壁排水管件-90°弯头 | De200mm | 个 | 60 | 同管同材 |
103 | PVC-U实壁排水管件-斜三通(45°斜角) | De75mm*75mm*75mm | 个 | 150 | 同管同材 |
104 | PVC-U实壁排水管件-斜三通(45°斜角) | De110mm*110mm*110mm | 个 | 300 | 同管同材 |
105 | PVC-U实壁排水管件-斜三通(45°斜角) | De160mm*160mm*160mm | 个 | 200 | 同管同材 |
106 | PVC-U实壁排水管件-斜三通(45°斜角) | De200mm*200mm*200mm | 个 | 60 | 同管同材 |
107 | PVC-U实壁排水管件-大小头 | De110mm*75mm | 个 | 100 | 同管同材 |
108 | PVC-U实壁排水管件-大小头 | De160mm*110mm | 个 | 60 | 同管同材 |
109 | PVC-U实壁排水管件-直通 | De50mm | 个 | 20 | 同管同材 |
110 | PVC-U实壁排水管件-直通 | De75mm | 个 | 200 | 同管同材 |
111 | PVC-U实壁排水管件-直通 | De110mm | 个 | 400 | 同管同材 |
112 | PVC-U实壁排水管件-直通 | De160mm | 个 | 400 | 同管同材 |
113 | PVC-U实壁排水管件-直通 | De200mm | 个 | 110 | 同管同材 |
114 | PVC-U实壁排水管件-正三通 | De50mm*50mm*50mm | 个 | 30 | 同管同材 |
115 | PVC-U实壁排水管件-正三通 | De75mm*75mm*75mm | 个 | 150 | 同管同材 |
116 | PVC-U实壁排水管件-正三通 | De110mm*110mm*110mm | 个 | 200 | 同管同材 |
117 | PVC-U实壁排水管件-正三通 | De160mm*160mm*160mm | 个 | 50 | 同管同材 |
118 | PVC-U实壁排水管件-正三通 | De200mm*200mm*200mm | 个 | 20 | 同管同材 |
119 | PVC-U实壁排水管件-异径三通 | De75mm*75mm*50mm | 个 | 20 | 同管同材 |
120 | PVC-U实壁排水管件-异径三通 | De110mm*110mm*50mm | 个 | 200 | 同管同材 |
121 | PVC-U实壁排水管件-异径三通 | De110mm*110mm*75mm | 个 | 200 | 同管同材 |
122 | PVC-U实壁排水管件-异径三通 | De200mm*200mm*160mm | 个 | 100 | 同管同材 |
123 | PVC-U实壁排水管件-立管检查口 | De110mm | 个 | 200 | 同管同材 |
124 | PVC-U实壁排水管件-立管检查口 | De160mm | 个 | 200 | 同管同材 |
125 | PVC-U实壁排水管件-螺纹伸缩节 | De75mm | 个 | 200 | 同管同材 |
126 | PVC-U实壁排水管件-螺纹伸缩节 | De110mm | 个 | 400 | 同管同材 |
127 | PVC-U实壁排水管件-螺纹伸缩节 | De160mm | 个 | 400 | 同管同材 |
128 | PVC-U实壁排水管件-加长螺纹伸缩节 | De110mm | 个 | 300 | 同管同材/220mm长 |
129 | PVC-U实壁排水管件-加长螺纹伸缩节 | De160mm | 个 | 300 | 同管同材/220mm长 |
130 | PVC-U实壁排水管件-通气帽 | De110mm | 个 | 40 | 同管同材 |
131 | PVC-U实壁排水管件-通气帽 | De160mm | 个 | 40 | 同管同材 |
132 | PVC-U实壁排水管件-通气帽 | De75mm | 个 | 20 | 同管同材 |
133 | PVC-U实壁排水管件-侧排地漏 | De110mm | 个 | 30 | 同管同材 |
134 | PVC-U实壁排水管件-圆形地漏 | De50mm | 个 | 100 | 同管同材 |
135 | PVC-U实壁排水管件-圆形地漏 | De75mm | 个 | 150 | 同管同材 |
136 | PVC-U实壁排水管件-圆形地漏 | De110mm | 个 | 50 | 同管同材 |
137 | PVC-U实壁排水管件-清扫口 | De110mm | 个 | 150 | 同管同材 |
138 | PVC-U实壁排水管件-清扫口 | De160mm | 个 | 65 | 同管同材 |
139 | PVC-U实壁排水管件-清扫口 | De200mm | 个 | 60 | 同管同材 |
140 | PVC-U实壁排水管件-带检查口P型存水弯 | De75mm | 个 | 200 | 同管同材 |
141 | PVC-U实壁排水管件-带检查口P型存水弯 | De110mm | 个 | 200 | 同管同材 |
142 | PVC-U实壁排水管件-P型存水弯 | De75mm | 个 | 300 | 同管同材 |
143 | PVC-U实壁排水管件-P型存水弯 | De110mm | 个 | 300 | 同管同材 |
144 | PVC-U实壁排水管件-排水漏斗 | De50mm | 个 | 10 | 同管同材 |
145 | PVC-U实壁排水管件-管卡 | De75mm | 套 | 800 | 同管同材 |
146 | PVC-U实壁排水管件-管卡 | De110mm | 套 | 800 | 同管同材 |
147 | PVC-U实壁排水管件-管卡 | De160mm | 套 | 800 | 同管同材 |
148 | 排水管件-87型雨水斗 | De110mm | 个 | 45 | / |
149 | 排水管件-87型雨水斗 | De160mm | 个 | 40 | / |
150 | 排水管件-侧排式雨水斗 | De160mm | 个 | 40 | / |
本次拟对贺州三馆一中心项目给排水管类(PP-R、PVC-U、双壁波纹管)及各类管件进行公开招标采购,包含材料费、加工费、运输费、吊装费、卸车费、保险费、利润及税费等乙方为履行供应合同所需的一切明示或暗示的全部费用。
三、招标编号
JT-ZCLX-20230808001
四、付款方式
结算周期执行:1月至1月2为一个结算周期;2月至11月份,每月2至次月2为一个结算周期;11月2至12月3为一个结算周期,全年共12期。每一个结算周期最后一日24:00为轧账时点。先货后款,乙方每个结算周期送货所发生的货款在完成结算后,甲方于该结算周期轧账时点后25个自然日内向乙方支付该结算周期发生货款金额的90%,甲方于该结算周期轧账时点后55个自然日内向乙方支付该结算周期发生货款金额的7%,依此类推支付;该结算周期发生货款金额的3%作为质保金,质保金在材料检测未发现质量问题且主体工程完成后六个月内无息付清;若发现质量问题或造成甲方实际损失的,甲方有权扣除质保金以弥补损失。具体详见招标文件合同版本的付款条件。
五、投标人资格要求
(一)必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格,生产企业注册资金不小于300万元,经销代理商注册资金不小于100万元。(二)投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位,母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时进行投标;投标人必须独立投标,本项目不接受联合体形式投标。(三)具有市级及以上专业检测机构近两年内出具的产品质量检测报告。(四)生产企业具有生产许可证及ISO9001质量管理体系认证(或同等)证书,若为代理商需具有生产厂家的代理授权书。(五)品牌要求:广东联塑科技实业有限公司(品牌简称:“联塑” 统一社会信用代码:91440606708165222E)、伟星集团有限公司(品牌简称:“伟星”统一社会信用代码:913310821479517409)、浙江中财管道科技股份有限公司(品牌简称:“中财”统一社会信用代码:91330000146434557J)、日丰企业集团有限公司(品牌简称:“日丰”统一社会信用代码:9144060061758718XL)、公元塑业集团有限公司(品牌简称:“公元”统一社会信用代码:91331003148143999G)、广东雄塑科技集团股份有限公司(品牌简称:“雄塑”统一社会信用代码:914406007491858365)、广西五一管业股份有限公司(品牌简称:“五一”统一社会信用代码:914504001991244218)、金德管业集团有限公司(品牌简称:“金德”统一社会信用代码:91210100720977741W)、广东德塑科技集团有限公司(品牌简称:“德塑”统一社会信用代码:9144078471486832XW)。(六)有近三年类似项目供应业绩,且企业信誉良好。(七)投标人在“信用中国”、天眼查、企查查等网站中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态;投标人无不良投标记录,近三年内无重大合同、经济等违约行为。(八)未被列入各级政府黑名单及中国执行信息公开网失信被执行人名单的,具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系,并能承担招标项目供货能力和服务的企业。(九)投标人未被列入华邦建投集团阳光招采平台黑名单,且必须为我司供应商资源库内合格供应商。
六、技术及质量要求
(一)PP-R冷水管质量标准须符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》GB/T 18742.2-2017,PP-R冷水管承受压力PN=1.25MPa,同种材质的PP-R冷水管及管配件之间连接,采用热熔连接。PP-R冷水管管件质量标准须符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件》GB/T 18742.3-2017。 PP-R冷水管管件承受压力PN=1.25Mpa,同种材质的PP-R冷水管管件及PP-R冷水管之间连接,采用热熔连接。(二)HDPE双壁波纹管质量标准须符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管管材》GB/T19472.1-2019。HDPE双壁波纹管环刚度大于等于8KN/m²。连接方式:端口的连接采用橡胶圈承插式连接;颜色:管材、橡胶圈颜色均为黑色,色泽均匀。(三)PVC-U优质A型实壁排水管质量标准须符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018;;PVC-U实壁排水管件质量标准须符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2-2018。连接方式采用承插粘接连接。(四)排水管件-87型雨水斗、排水管件-侧排式雨水斗质量标准须符合《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772-2016;排水管件-87型雨水斗、排水管件-侧排式雨水斗材质为铸铁材质。具体要求以招标文件要求为准。
七、
网上报名截止
2023-08-16 15:00:00
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 越王城文化广场项目(二期)施工招标公告 2024-11-15
- 西核设备消防某项目给排水及消防工程施工劳务采购公告 2024-11-15
- 沈阳市浑南区桃仙片区排水管网更新改造项目管理招标公告 2024-11-15
- 给水管网改造提升工程二期总承包项目工程总承包招标公告 2024-11-15
- 五营国家气候观象台基础设施建设项目招标公告 2024-11-15
- 2024年长丰县左店镇等10个乡镇市政管网完善提升更新改造工程项目招标公告 2024-11-15
- 刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目二标段工程EPC总承包招标公告 2024-11-15
- 柳州市柳南区北片区排水管网改造建设工程设计招标公告 2024-11-15
- 东至县城区污水管网完善及整治改造项目一期(EPC)招标公告 2024-11-15
- 宜兴市公用市政工程有限公司剩余垃圾(一般固废)处置项目采购招标公告 2024-11-15