寿县寿蔡路附属工程招标公告
日期:2023-08-31
收藏项目
现场抽取系数 K=0.55,C=0.96
- 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
- 1 安徽凡威建筑工程有限公司 8638280.800000 120
- 2 安徽塑永建设工程有限公司 8750863.170000 120
- 3 安徽富唐建筑工程有限公司 8706816.690000 120
- 4 安徽安可建设工程有限公司 8712553.560000 120
- 5 安徽许过建设工程有限公司 8861012.880000 120
- 6 安徽百进建筑工程有限公司
- 7 安徽安天建筑工程有限公司 8697699.010000 120
- 8 安徽沃顿建筑工程有限公司 8661802.900000 120
- 9 安徽竞翔建设工程管理有限公司
- 10 安徽鸿德智立建设工程有限公司 8604338.490000 120
- 11 安徽创精建筑工程有限公司 8845689.030000 120
- 12 安徽晟江建筑工程有限公司 8778168.340000 120
- 13 安徽燊荣建筑工程有限公司 8416621.340000 120
- 14 淮南市福源禄建筑工程有限公司 8608571.700000 120
- 15 安徽津淮建筑工程有限公司 8772805.000000 120
- 16 安徽初泰建设工程有限公司 8893576.060000 120
- 17 安徽钚宇建筑工程有限公司
- 18 淮南市多财建筑工程有限公司 8535057.340000 120
- 19 安徽鑫道建筑工程有限公司
- 20 安徽祥硕建筑工程有限公司 8520567.620000 120
- 21 安徽水之源建设管理有限公司 8827491.970000 120
- 22 安徽马克建筑工程有限公司 8307439.010000 120
- 23 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 8749915.010000 120
- 24 安徽宇洋水利工程有限公司 8285315.210000 120
- 25 安徽智顺建设有限公司 8846934.090000 120
- 26 安徽亿荣建设工程有限公司 8840160.960000 120
- 27 纳川建设工程有限公司 8959660.120000 120
- 28 安徽国诚建设工程有限公司 8893576.050000 120
- 29 安徽克勤建筑工程有限公司 8674636.620000 120
- 30 安徽民昇建筑工程有限公司 8838592.190000 120
- 31 安徽若颖建筑工程有限公司 8578862.600000 120
- 32 安徽圣远交通设施工程有限公司
- 33 安徽浩鸣建筑工程有限公司 8742253.080000 120
- 34 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 8609127.190000 120
- 35 寿县国辉建筑工程有限公司 8392677.890000 120
- 36 安徽旭昶建筑工程有限公司 8614873.630000 120
- 37 安徽宝峰建筑工程有限公司 8343258.490000 120
- 38 安徽省和生建设工程有限责任公司 8980848.910000 120
- 39 安徽禹升建设工程有限公司 8564008.040000 120
- 40 安徽天中建设有限公司 8789172.780000 120
- 41 安徽博发建设工程有限公司
- 42 四川远博瑞兴建设工程有限公司
- 43 安徽楚匠建设工程有限公司 8763227.600000 120
- 44 安徽中水科技有限公司 8325636.070000 120
- 45 安徽颖坦建筑工程有限公司 8350537.310000 120
- 46 安徽板板建筑工程有限公司 8980730.400000 120
- 47 安徽勇创建筑工程有限公司 8700112.510000 120
- 48 安徽楚悦建设工程有限公司 8832567.990000 120
- 49 安徽钰木建设工程有限公司 8721163.640000 120
- 50 安徽钦大建筑工程有限公司 8849625.340000 120
- 51 安徽平楚建设工程有限公司 8485578.690000 120
- 52 安徽泰沃建筑工程有限公司 8177760.980000 120
- 53 安徽宏莱建设工程有限公司 9005727.430000 120
- 54 安徽绿山缘建筑工程有限公司
- 55 淮南公建建设工程有限公司 8983316.310000 120
- 56 安徽如道建筑工程有限公司 8657027.670000 120
- 57 安徽相智建设有限公司 8886009.900000 120
- 58 安徽卓天建筑工程有限公司 8776157.090000 120
- 59 安徽省千悠建设工程有限责任公司 8730760.210000 120
- 60 安徽铭成建筑工程有限公司
- 61 安徽楚城建设工程有限公司 8941463.060000 120
- 62 安徽楚博建设工程有限公司 8874421.240000 120
- 63 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 8823182.140000 120
- 64 安徽楚杰建筑工程有限公司 8883040.900000 120
- 65 安徽从亮建筑工程有限公司 8586620.290000 120
- 66 安徽协和建设工程有限公司 8880320.920000 120
- 67 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 8345748.620000 120
- 68 安徽骏淼建设工程有限公司 8796844.290000 120
- 69 淮南金楚建筑工程有限公司
- 70 安徽临淮建设有限公司 8808327.580000 120
- 71 安徽筑路建设工程有限公司
- 72 淮南北鹏建筑工程有限公司 8667989.900000 120
- 73 安徽新寿春建筑工程有限公司 9013293.580000 120
- 74 安徽秋棋建筑工程有限公司 8201704.480000 120
- 75 安徽佑翎建设工程有限公司 8141749.940000 120
- 76 安徽能发建筑工程有限公司 8379558.480000 120
- 77 安徽开鸿建筑工程有限公司
- 78 安徽久正建筑工程有限责任公司
- 79 安徽思成建筑工程有限公司
- 80 安徽奥哲建筑工程有限公司
- 81 安徽永徽工程管理有限公司 8554535.990000 120
- 82 安徽宏业建筑工程有限公司 8517950.320000 120
- 83 寿县巨晟建筑工程有限公司 8760000.000000 120
- 84 淮南金淮河水利工程有限公司 8677701.390000 120
- 85 安徽继诚建筑工程有限公司 8680095.950000 120
- 86 安徽楚淮建筑工程有限公司 8949666.080000 120
- 87 安徽千林建筑工程有限公司 8690535.110000 120
- 88 安徽腾源建设工程有限公司
- 89 安徽新蓼建筑工程有限公司 8914892.320000 120
- 90 安徽秦天建筑工程有限公司 8861314.670000 120
- 91 安徽翔宁建筑工程有限公司 8937632.100000 120
- 92 安徽环翔建筑工程有限公司 8834196.150000 120
- 93 合肥登颐工程机械有限公司
- 94 安徽帆顺建设有限公司
- 95 淮南寿州建设工程有限公司 8583747.070000 120
- 96 安徽聚合建筑工程有限公司 8705858.950000 120
- 97 安徽昶成建筑工程有限公司 8714191.290000 120
- 98 安徽杰投建筑工程有限公司 8828976.460000 120
- 99 安徽省俊涵建设集团有限公司 8844731.290000 120
- 100 安徽省领弘建筑工程有限公司
- 101 安徽华峰建筑工程有限公司 8847419.480000 120
- 102 安徽宏翔建筑工程有限公司 8783148.590000 120
- 103 寿县楚丰钢构有限公司
- 104 安徽民晟建筑工程有限公司
- 105 安徽潘森建筑工程有限公司 8704249.950000 120
- 106 安徽嘉双建筑工程有限公司 8922978.660000 120
- 107 寿县达庆建筑工程有限公司
- 108 安徽天凌建设集团有限公司 8864364.960000 120
- 109 安徽硕海建筑工程有限公司 8545916.330000 120
- 110 安徽良乘建筑工程有限公司 8870274.220000 120
- 111 安徽熠鼎建筑工程有限公司 8949411.300000 120
- 112 安徽省寿县金普建筑工程有限责任公司 8423325.580000 120
- 113 安徽省南唐建筑工程有限公司 8905803.520000 120
- 114 安徽远建建设工程有限公司 8731708.360000 120
- 115 安徽庆展建筑工程有限公司 8788929.040000 120
- 116 安徽安邦建筑工程有限公司 8732695.880000 120
- 117 安徽强淮建筑工程有限公司 8748957.270000 120
- 118 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 8988392.720000 120
- 119 安徽舜山建筑工程有限公司
- 120 安徽舜乾建筑工程有限公司 8438649.420000 120
- 121 淮南水一滴水利工程有限公司 8653183.250000 120
- 122 安徽御景建设工程有限公司
- 123 安徽钦旭建筑工程有限公司 8889457.760000 120
- 124 安徽满源建设工程有限公司 8412790.440000 120
- 125 安徽茂合建筑工程有限公司 8686886.120000 120
- 126 安徽古城建设集团有限公司 9028617.420000 120
- 127 安徽晟景环境建设有限公司 8640732.620000 120
- 128 安徽达富建设工程有限公司 8831322.920000 120
- 129 安徽莱瑞建设工程有限公司
- 130 安徽和远建筑工程有限公司 8426677.670000 120
- 131 安徽展筑建筑工程有限公司 8971632.830000 120
- 132 淮南建工建筑工程有限公司 8631825.630000 120
- 133 淮南市正祥建筑安装工程有限公司 8605826.360000 120
- 134 安徽天地圆建设工程有限公司 8938018.560000 120
- 135 安徽资全建筑工程有限公司
- 136 安徽佰正建设工程有限公司 8318931.890000 120
- 137 安徽邦桀建筑工程有限公司 8770017.970000 120
- 138 安徽业盛建筑工程有限公司 8298627.800000 120
- 139 安徽昊辉建筑工程有限公司
- 140 安徽圆尊建设工程有限公司 8219326.900000 120
- 141 安徽楚正建筑工程有限公司 8509522.200000 120
- 142 安徽格知工程建设有限公司 8392199.020000 120
- 143 安徽骏昊建筑工程有限公司 8856703.050000 120
- 144 安徽明超建设有限公司
- 145 安徽吉瑞建筑工程有限公司 8655864.910000 120
- 146 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 8804994.650000 120
- 147 安徽硕鼎建筑工程有限公司 8808726.150000 120
- 148 安徽路海建筑工程有限公司 9165574.280000 120
- 149 安徽珂亚建筑工程有限公司 8487494.180000 120
- 150 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 8894229.690000 120
- 151 安徽腾龙建筑工程有限公司 8555493.730000 120
- 152 安徽中寅科技集团有限公司 8886112.850000 120
- 153 安徽金贝建筑工程有限公司
- 154 安徽清政建筑工程有限公司
- 155 安徽昆宇体育工程有限公司 8965598.110000 120
- 156 淮南市中通建筑工程有限公司 8458378.870000 120
- 157 安徽环水建筑工程有限公司 8793492.190000 120
- 158 安徽楚地建筑工程有限公司 8819063.850000 120
- 159 安徽九嘉建工集团有限公司 8913209.720000 120
- 160 军顶城建集团有限公司 8750872.750000 120
- 161 安徽州来建筑工程有限公司 8746371.370000 120
- 162 安徽诺辰建设工程有限公司 8140792.410000 120
- 163 安徽凯博建筑工程有限公司 8654045.210000 120
- 164 安徽中辰岩润建设有限公司
- 165 安徽鳌峰建设集团有限公司 8686704.000000 120
- 166 安徽满鹏建设工程有限公司 8232735.270000 120
- 167 安徽君澜建工集团有限公司 8682844.460000 120
- 168 安徽中楚建设集团有限公司 8594761.080000 120
- 169 合肥安纳海金智能科技有限公司
- 170 安徽运新建筑工程有限公司 8786500.680000 120
- 171 淮南九龙建设工程有限公司 8653135.350000 120
- 172 安徽宣安建筑工程有限公司 8572733.060000 120
- 173 安徽鲤跃建筑工程有限公司 8659887.420000 120
- 174 安徽恒扬建筑工程有限公司 8635943.720000 120
- 175 安徽钰矿建设工程有限公司 8948646.110000 120
- 176 安徽陵淮建筑工程有限公司
- 177 安徽林扬建筑工程有限公司
- 178 安徽悦翔建筑工程有限公司 8815041.340000 120
- 179 安徽海思建筑工程有限公司 8549527.900000 120
- 180 淮南市淮尚市政安装工程有限公司
- 181 安徽旭成建设工程有限公司 8930065.950000 120
- 182 寿县顺隆建筑工程有限公司 8248059.110000 120
- 183 安徽成雅建筑工程有限公司
- 184 安徽省庆合建筑工程有限公司 8754521.740000 120
- 185 中安楚邦建设集团有限公司 8793267.260000 120
- 186 安徽泰荣市政工程有限公司 8718979.990000 120
- 187 安徽义楚建筑工程有限公司 8732484.660000 120
- 188 安徽兴园建设工程有限公司 8778705.090000 120
- 189 安徽维东建材股份有限公司
- 190 淮南市鸿顺海建筑工程有限公司 8538254.410000 120
- 191 安徽清水源建筑工程有限公司
- 192 安徽可航建筑工程有限公司 8887925.360000 120
- 193 安徽彭厦建筑安装工程有限公司 8704422.340000 120
- 194 安徽鼎路建筑工程有限公司 8882083.160000 120
- 195 寿县展宏建筑工程有限公司 8660883.470000 120
- 196 坤翔集团有限公司 8249974.590000 120
- 197 安徽长泽建筑工程有限公司 8623426.250000 120
- 198 寿县恒泰建筑工程有限公司 8948933.430000 120
- 199 安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司
- 200 安徽远见建设有限公司 8821793.410000 120
- 201 安徽千栩工程项目管理有限公司 8843869.330000 120
- 202 安徽楚建工程有限公司 8768648.400000 120
- 203 安徽扇角建设工程有限公司 8787994.760000 120
- 204 安徽逸天建设项目管理有限公司 8508564.460000 120
- 205 安徽兴安建筑工程有限责任公司 8830365.190000 120
- 206 安徽宝昌建筑工程有限公司 8765717.720000 120
- 207 安徽朝侠建筑工程有限公司 8737799.590000 120
- 208 安徽旭弘建设工程有限公司 8641690.360000 120
- 209 安徽斌杰建筑工程有限公司 8748957.270000 120
- 210 安徽原野建工集团有限公司 8508564.280000 120
- 211 安徽淮春建筑工程有限公司
- 212 安徽隆亚建筑工程有限公司 8593717.150000 120
- 213 安徽省楚峰建设工程有限公司
- 214 安徽寅宾建筑工程有限公司
- 215 安徽顺屹建筑工程有限公司 8936482.810000 120
- 216 安徽金厦建设工程有限公司 8934758.880000 120
- 217 寿县正华建筑工程有限公司
- 218 安徽伟业建筑工程有限公司 8825576.490000 120
- 219 安徽联建公路工程有限公司 8566411.970000 120
- 220 安徽宝辉建设工程有限公司
- 221 淮南市超越电气安装有限责任公司 8384345.550000 120
- 222 安徽楚鼎建设工程集团有限公司 8738134.800000 120
- 223 安徽晶大建筑工程有限公司
- 224 安徽双创建设有限公司
- 225 安徽楚艺建设有限公司 8721470.120000 120
- 226 安徽远大建筑工程有限公司 8683447.830000 120
- 227 安徽沃航建筑工程有限公司
- 228 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 8773092.330000 120
- 229 安徽长达建设工程有限公司 8905787.230000 120
- 230 淮南市大通区建筑安装工程公司
- 231 安徽鸣川建设有限公司 8771397.120000 120
- 232 安徽楚鑫建筑工程有限公司 8697239.300000 120
- 233 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 8505116.600000 120
- 234 安徽江泽建设有限公司
- 235 安徽舜峰建筑工程有限公司 8608169.450000 120
- 236 安徽汕森园林绿化工程有限公司 8693791.430000 120
- 237 安徽思腾建筑工程有限公司 8822607.490000 120
- 238 安徽康翔建设工程有限责任公司
- 239 安徽鼎琛建筑工程有限公司 8659887.870000 120
- 240 安徽骏林建筑工程有限公司 8769740.230000 120
- 241 安徽朗宁建筑工程有限公司 8748765.720000 120
- 242 安徽一方建筑工程有限公司 8724917.990000 120
- 243 安徽天下建设工程有限公司
- 244 安徽楚通建设工程有限公司 8766483.910000 120
- 245 安徽远辰建筑工程有限公司 8770554.310000 120
- 246 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 8716635.560000 120
- 247 安徽中中市政工程有限公司 8293228.090000 120
- 248 安徽金汇建设工程有限公司
- 249 安徽远志建筑工程有限公司
- 250 丰和园林建设集团有限公司
- 251 寿县志宏建筑工程有限公司 8202087.580000 120
- 252 安徽汇华建设工程有限公司 8698845.170000 120
- 253 安徽闽源建设有限公司 8892618.310000 120
- 254 安徽聚万建筑工程有限公司 8767441.650000 120
- 255 安徽著樾建筑工程有限公司 8156116.050000 120
- 256 安徽佳诺建筑工程有限公司 8929012.430000 120
- 257 安徽众仁建设项目管理有限公司
- 258 安徽筑础建筑工程有限公司 8610276.480000 120
- 259 安徽润澈建筑工程有限公司 8318931.890000 120
- 260 安徽振瑞建筑工程有限公司 8970195.260000 120
- 261 安徽盛建建筑工程有限公司 8453973.270000 120
- 262 安徽吉顺建设工程有限公司 8865907.360000 120
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 沭阳县西圩乡2024年第二批户厕改造工程招标公告 2024-11-14
- 北京银座和谐广场地下停车场导视竞争性磋商公告 2024-11-14
- 2024年城乡义务教育补助资金(区县资金)项目的竞争性磋商公告 2024-11-14
- 湖州市公安局南浔区分局机房搬迁项目的竞争性磋商公告 2024-11-14
- 研发中心湿法混合制粒机采购竞争性磋商公告 2024-11-14
- 经济技术开发区上饶经开区滨江片区地下停车场提升改造项目招标公告 2024-11-14
- 昆山公司3台大挖动臂前支撑变位机改造招标公告 2024-11-14
- 海关总署2024年生成式人工智能技术服务采购项目招标公告 2024-11-14
- 西安长峰机电研究所淋雨试验台招标公告 2024-11-14
- 四川鸿舰公司江油分公司钼丝招标公告 2024-11-14