五矿矿业(安徽)开发有限公司2024年6月份电工产品询价书(鲁中、莱新矿)
日期:2024-06-12
收藏项目
一、询价编号:
二、项目名称:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商注册后查看填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:注册后查看
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电池 7# 南孚 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电池 5# 南孚 5# 南孚 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电池 5# 南孚 5# 南孚 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 等离子电焊机 LGK-100 双电压 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热继电器 JR36-63 26A-45A JR36-63 26A-45A | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 插排 GN-403 28孔 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 插排 AVR-P1500VA 德力西 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制变压器 BK-50VA 380V/220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 压力变送器 TL/200B-CTB3G100B2 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 行程开关 LX19-131 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 声光报警器 ND2-51ZFR/220 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锂电池 充电电锤冲击钻 DHR400T2N/ZKN 牧田 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 充电电池 5# | 节 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关导轨 35mm*1m | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 室外防雨型电源适配器 12V/2A 220V | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 室外防雨型电源适配器 12V/2A 220V | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导轨插座 EA9X310 10A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导轨插座 EA9X310 10A | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镍氢充电电池 AA-2B 2400mAh 南孚四联组 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 语音板 DL485-TF 公用版 中信重工 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 逆变器 IS-500W 36V转220V | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 散热风扇 KA1725HA2 AC220V 0.18/0.15A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LAY39-11 绿 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LAY39-11 红 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导轨插座 EA9X210 10A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导轨插座 EA9X210 10A | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱 PZ30-8 明装 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关电源 AT150-24006 24V 6A | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关电源 S-350-24 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关电源 LRS-200-5 5V 40A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱 PZ30-18 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱 PZ30-6 明装 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱 PZ30-4 明装 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱 PZ30-12 1AL1 270*250*90mm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明配电箱盖板 PZ30-4 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防雨不锈钢配电箱 400×500×200mm | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防雨不锈钢配电箱 300×400×180mm | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电动阀门控制箱 DKX-G-10A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 总等电位端子箱 600*300*120(明装含40*500*4紫铜板) | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空配电箱 300*400*200 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空配电箱 300*400*200 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空配电箱 400*300*200 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空配电箱 400×300×200 带门把手及接地线 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 RMM1-250H/3300 225A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 RDM1-100/3300 100A | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 RDM10-160/3300 100A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 RDM10-160/3300 160A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 DZ20Y-100/3310 100A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气断路器 DZ47-63/2P C25A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电断路器 RDM1L-250L/3300 160A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电断路器 RDM1L-250L/3300 160A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/4P C32A | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/2P C10A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 RDM1L-125L/3300 100A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 RDM1L-125L/3300 100A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 DZ47sLES/3P+N D63A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 DZ47sLES/3P+N D40A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏电保护断路器 DZ47PLES-40/1P+1N C32A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三相漏电保护器 AB62-16 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 熔断器 NT00-100A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 熔断器芯 RT18-32/6A Φ10*38 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 万能转换开关 LW12-16D/49.4021.13 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-25A 220V | 台 | 40.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-25A 220V | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-25A/220V | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-40A/36V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-40A/380V | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJX2-40A/380V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ20-160A/36V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJ12-400A/3 380V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJT1-100A/380V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交流接触器 CJX2-3210(36v) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热继电器 JR36-160 100-160A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热继电器 JR36-20 14-22A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小型中间继电器 MY2N-GS 5A/AC220V | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小型中间继电器 RXM2LB2P7 5A AC230V 配底座 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 继电器 JS14P/AC380V 0-99s | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA5821-3 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA4-3H | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA4-2H | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA38-11 红 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA38-11 红 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA38-11 绿 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制按钮 LA38-11 绿 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 急停按钮 LA38-22MS/209 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 急停按钮 LA38-22MS/209 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 接近开关 CDJ10-I1A30AF 德力西 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开停传感器 GKT5L(C) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开停传感器 GKT5L(C) | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制变压器 BK-200VA 380V/220V | 台 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制变压器 BK-150VA 380V 220V/36V 24V 12V | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 机床控制变压器 JBK4-630VA 380V/36V 24V 12V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明变压器 JMB-1KVA 380V/220V | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 牵引电磁铁 MQD1 AC220V 吸力25kg 行程50mm | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蓄电池 6-EVF-32 超威 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关柜智能操作装置 LT603 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 磁力启动器 RDQ20-4H 36V 45A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防爆按钮 LA5821-2 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 变压器保护测控装置 LCS-621F | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁阀 TCV3000-2GB5NFJ50 | 台 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 手持高音喊话器 先科 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 光纤收发器(单模) HTB3100A | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 光纤收发器(单模) HTB3100B | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水晶头 RJ45 八芯 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水晶头 RJ45 八芯 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 摄像头电源 24V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 摄像头电源 12V/6A | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CPU模块 6ES7 288-1ST20-OAAO | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CPU模块 6ES7 288-1ST20-OAAO | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | AI模块 8*13BIT 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | AI模块 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 模拟量输入/输出模块 6ES7 288-3AM06-0AA0 西门子 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 西门子模块 CPU SR30 6ES7288-1SR30-0AA0 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CPU模块 1214C 6ES7214-1BG40-0XB0 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁调速控制器 JD1A-90 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电话查线机 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防爆电话 KTp8 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防爆电话 KTp8 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防爆按钮 LA5821-1 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 磁开关 KEC250 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双向风速传感器 GFY15X | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 两用除尘器 GBL800E 博世 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电焊机 ZX7-400 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电焊机 ZX7-400 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电焊机 ZX7-315 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电焊机 ZX7-315 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 交货地址:注册后查看 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 中铁十九局集团有限公司济钢环保材料东矿区矿山基建工程项目经理部商品混凝土、地材采购竞争性谈判公告CRCC1906-WZCG-JGKSJJ-2024-01招标公告 2024-11-16
- 山西阳泉矿区七元煤矿项目七元公司进风立井提升信号及操车一体化装置招标公告 2024-11-15
- 恒源煤矿改建工程北部井副井行车维修(2024年度)采购公告(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)招标公告 2024-11-15
- 龙煤七台河公司2024年省级煤矿安全补助项目资金第一次招标设备采购招标公告 2024-11-15
- 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司起重机维保(2024)招标公告 2024-11-15
- 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司电机类修理招标公告通知 2024-11-15
- 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司皮带机及部件修理招标公告通知 2024-11-15
- 国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统建设项目(包二)招标公告 2024-11-15
- 湖南有色五矿铍业10月份风机采购_01招标公告 2024-11-15
- 葛洲坝宜城矿业开发有限公司铜母排采购项目招标公告 2024-11-15