包三(600MW) 冲击钻头等 (一票制) 202410询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-10-0-01357
1.采购条件
本采购项目:包三(600MW) 冲击钻头等 (一票制) 202410,采购人为:北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
冲击钻天等
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购 |
计划交货 |
计划开工 |
计划完工 |
安装 |
需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71602024100025 | 101232787 | 水暖阀门排气阀15铜合金1.60MPa | 020901 | 020901 | 冷风门1/2″ | 48 | 件 | 1070200136/冷风门1/2″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
2 | XC71602024100025 | 101139440 | 水暖阀门排气阀20铜合金1.60MPa | 020901 | 020901 | 自动排气阀3/4″ | 12 | 件 | 1070200524/自动排气阀3/4″/个/碳钢/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
3 | XC71602024100025 | 100644004 | 丝堵20铸铁镀锌 | 02090108 | 02090108 | 管堵(镀锌带冷风门)3/4″ | 48 | 件 | 1070200791/管堵(镀锌带冷风门)3/4″/个/碳钢/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
4 | XC71602024100025 | 101150669 | 其他建筑材料暖气挂钩2″ | 010199 | 010199 | 暖气挂钩2″ | 144 | 件 | 1070200800/暖气挂钩2″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
5 | XC71602024100025 | 101409100 | 挂锁450MM不锈钢长环 | 020902 | 020902 | 链锁(粗)450 | 20 | 件 | 1070300055/链锁(粗)450/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
6 | XC71602024100025 | 100850463 | 挂锁50MM铜普通型 | 020902 | 020902 | 铜锁50 | 20 | 件 | 1070300065/铜锁50/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
7 | XC71602024100025 | 100976968 | 黑铁丝(铅丝)14# | 020902 | 020902 | 铅丝#14 | 200 | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
8 | XC71602024100025 | 100037093 | 黑铁丝(铅丝)16# | 020902 | 020902 | 铅丝#16 | 20 | 千克 | 1070300077/铅丝#16/千克// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
9 | XC71602024100025 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 02040101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 20 | 千克 | 1070400063/电焊条J422 Φ2.5/千克/铁/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
10 | XC71602024100025 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 02040101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 10 | 千克 | 1070400063/电焊条J422 Φ2.5/千克/铁/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
11 | XC71602024100025 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 02040101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 20 | 千克 | 1070400063/电焊条J422 Φ2.5/千克/铁/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
12 | XC71602024100025 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J422 Φ3.2 | 20 | 千克 | 1070400064/电焊条J422 Φ3.2/千克/碳钢/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
13 | XC71602024100025 | 100919496 | 铲子尖铲φ25*200 | 070105 | 070105 | 铁锹(方)中号 | 100 | 件 | 1090100084/铁锹(方)中号/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
14 | XC71602024100025 | 101171606 | 工具零配件铁锹把40*150 | 070108 | 070108 | 铁锹把φ40×1.5M | 100 | 件 | 1090100682/铁锹把φ40×1.5M/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
15 | XC71602024100025 | 100026455 | 刀类壁纸刀片 | 010804 | 010804 | 壁纸刀片150×20 | 5 | 盒 | 1090300068/壁纸刀片150×20/盒// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
16 | XC71602024100025 | 100026454 | 刀类壁纸刀 | 010804 | 010804 | 壁纸刀15 | 20 | 件 | 1090300075/壁纸刀15/个/碳钢/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
17 | XC71602024100025 | 101730637 | 袋铝箔塑封袋350*230 | 010906 | 010906 | 铝箔塑封袋350×230 | 10000 | 件 | 1090300454/铝箔塑封袋350×230/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
18 | XC71602024100025 | 100135427 | 外接头(管箍)50碳钢 | 020901 | 020901 | 管箍2″ | 40 | 件 | 1070200028/管箍2″/个/碳钢/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
19 | XC71602024100025 | 100649192 | 钻头冲击钻头φ6工具钢 | 070302 | 070302 | 冲击钻头φ6 | 80 | 件 | 1060200514/冲击钻头φ6/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
20 | XC71602024100025 | 100241576 | 电动型材切割机JIG-300 | 070210 | 070210 | 切割机φ300 | 2 | 台 | 1060400147/切割机φ300/台// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
21 | XC71602024100025 | 100121100 | 钳子管子钳18" | 070105 | 070105 | 管钳18″ | 10 | 件 | 1060500165/管钳18″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
22 | XC71602024100025 | 100162078 | 钳子管子钳24" | 070105 | 070105 | 管钳24″ | 10 | 件 | 1060500166/管钳24″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
23 | XC71602024100025 | 100288341 | 钳子管子钳36'''' | 07010503 | 07010503 | 管钳36″ | 10 | 件 | 1060500167/管钳36″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
24 | XC71602024100025 | 101694249 | 钳子管子钳22″ | 070105 | 070105 | 管钳22″ | 10 | 件 | 1060501195/管钳22″/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
25 | XC71602024100025 | 101210197 | 裸导线DX2*2.5MM2220V | 040901 | 040901 | 电线2×2.5mm2 | 100 | 米 | 1070100154/电线2×2.5mm2/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
26 | XC71602024100025 | 101123761 | 裸导线BV2.5MM2220VAC | 040901 | 040901 | 铜塑线BV 2.5㎡ | 200 | 米 | 1070100214/铜塑线BV 2.5㎡/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
27 | XC71602024100025 | 101123758 | 裸导线BV4MM2220VAC | 040901 | 040901 | 铜塑线BV 4㎡ | 200 | 米 | 1070100215/铜塑线BV 4㎡/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
28 | XC71602024100025 | 101189611 | 低压电路的插座SHDUN220VAC15A暗装直式 | 040903 | 040903 | 墙壁插座(二位五孔)5-16A | 30 | 件 | 1070100278/墙壁插座(二位五孔)5-16A/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
29 | XC71602024100025 | 100285799 | 防水线3×4+1×2.5 | 040901 | 040901 | 防水线3×4+1×2.5 | 100 | 米 | 1070100504/防水线3×4+1×2.5/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
30 | XC71602024100025 | 101498677 | 绝缘电线BVR4*2.5MM2450V黑色 | 040901 | 040901 | 防水线4×2.5 | 200 | 米 | 1070100506/防水线4×2.5/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
31 | XC71602024100025 | 100597552 | 黄铜线4p9 | 020202 | 020202 | 单股铜线RV 4 | 300 | 米 | 1070101733/单股铜线RV 4/米// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
32 | XC71602024100025 | 100019536 | 胶带透明胶带 | 010906 | 010906 | 胶带(透明)50 | 30 | 件 | 1070102311/胶带(透明)50/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
33 | XC71602024100025 | 101215921 | 其它灯泡、灯管LED灯泡5W220VAC暖色 | 041201 | 041201 | 灯泡(LED)5W 220V E27 | 100 | 件 | 1070103692/灯泡(LED)5W 220V E27/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
34 | XC71602024100025 | 102196726 | 道路灯、庭院灯BFDp034150W220VAC | 041202 | 041202 | LED路灯BFDp034 150W AC220V | 12 | 件 | 1070104908/LED路灯BFDp034 150W AC220V/个// | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | |||
35 | XC71602024100025 | 100135422 | 外接头(管箍)25碳钢 | 020901 | 020901 | 管箍1″ | 50 | 件 | 1070200027/管箍1″/个/铸铁/ | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)注册后查看,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 注册后查看。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止前注册后查看进行报价,递交截止
前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止:20
10月1
09时55分;开启
:同递交截止
。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 优化改进餐饮原辅料供应商采购模式的请示的招标采购项目招标公告 2025-04-10
- 民安路(民兴路-振兴路)新建工程项目招标公告 2025-04-10
- 安徽省“十五五”粮食和物资储备规划编制项目的竞争性磋商公告 2025-04-10
- 雷波基地化工公司丁腈橡胶O型圈采购项目20250410采购公告 2025-04-10
- 山西省广灵县第三中学校餐厅食材采购项目二次招标公告 2025-04-10
- 大宗物资采购公告(自采)哈药营销2025年店长班培训活动项目招议标招标公告 2025-04-10
- 武汉局集团公司金鹰重型工程机械股份有限公司流体管件招标公告 2025-04-10
- 临城县东楼线-路家洞道路建设项目招标公告 2025-04-10
- 宿迁南钢金鑫矫直辊招标公告 2025-04-10
- 左云县医疗集团耗材、试剂、中药配方颗粒框架协议入围项目招标公告通知 2025-04-10