项目建设单位为湖南德力电力建设集团有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网湖南省电力有限公司常德供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见本章附件1:供货需求一览表。 <
货物需求一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 批次编号 | 批次名称 | 需求单位 | 采购方式 | 类型 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包(项目)名称 | 货物名称 | 采购组织形式 | 合同业绩(投标截止前三年) | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书(3C.入网许可.生产许可证) | 生产试验设备 | 其他 | 供应商类别 | 是否执行价格联动 | 是否需要递交履约保证金 | 履约保证金比例(合同金额) | 数量 | 单位 | 报价方式 | 单价最高限价(元)/基准单价(元) | 总价最高限价(元)/最高折扣率 | 估算金额(元) | 投标保证金金额(元) | 交货日期 | 交货地点及交货方式 | 一般纳税人适用税率 | 技术规范书名称/技术规范书ID | 合同价款支付比例 | 网省采购申请标识 | 备注 |
1 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 1 | 湖南贝旺农林科技有限公司配电工程(高压补偿柜) | 高压补偿柜(600kvar) | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩2台及以上 | 型式试验报告 | / | 生产设备:1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 4、母排加工机 试验设备:1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 |
高压开关柜 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 2 | 套 | 总价报价 | / | 122000.00 | 122000.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500135507-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCN | |
2 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 2 | 六合.城市森林花园10KV配电工程(环网箱) | 环网箱(一进六出 有源保护DTU) | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩5台及以上 | 检测报告 | / | 生产设备:1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 4、母排加工机 试验设备:1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 6、微水检测仪(气体绝缘环网箱适用) 7、SF6气体检漏仪 8、局部放电测试仪 |
环网箱 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 1 | 台 | 总价报价 | / | 209000.00 | 209000.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500135722-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCO | |
3 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 3 | 湖南临澧安福环保35kV变电工程(35kV断路器) | 35kV断路器 | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩2台及以上 | 型式试验报告 | / | 工频耐压试验装置、二次回路工频耐压试验装置、回路电阻测试仪、机械特性测试仪、变比及伏安特性综合测试仪 | 瓷柱式交流断路器 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 1 | 台 | 总价报价 | / | 126500.00 | 128000.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500141586-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCP | |
4 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 4 | 湖南临澧安福环保35kV变电工程(35kV隔离开关) | 35kV隔离开关 | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩2台及以上 | 型式试验报告 | / | 生产设备:调试平台;试验设备:工频耐压试验装置、回路电阻测试仪、操作支柱扭矩测量装置、镀层厚度测量仪、触指压力测量装置、支柱瓷绝缘子探伤装置 | 交流三相隔离开关 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 2 | 组 | 总价报价 | / | 70000.00 | 70000.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500141580-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCQ | |
5 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 5 | 湖南临澧安福环保35kV变电工程(35kV避雷器、线路TYD) | 线路TYD(互感器) | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩2台及以上 | 型式试验报告 | / | 生产设备:复合外套成型设备;试验设备:直流高压发生器(直流参考电压试验)、工频试验避雷器(工频耐压试验)、局部放电测试仪(局部放电试验)、水煮试验箱;具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 交流避雷器 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 3 | 台 | 总价报价 | / | 64500 | 74400 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500141552-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LP3CF | |
6 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 35kV避雷器 | 批次采购 | 否 | 否 | / | 3 | 台 | 总价报价 | / | 9900 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG500141552-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LP3CE | ||||||||||
7 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 6 | 湖南临澧安福环保35kV变电工程(防误闭锁系统扩容) | 防误闭锁系统扩容 | 批次采购 | 同电压等级及以上累计供货业绩2台及以上 | / | / | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 防误闭锁系统 | A:接受制造商应答:是指以原料或零组件(自制或外购),经生产、加工、集成、调试等工序,制成一系列产品的生产企业(接受制造商分公司参与应答,不接受制造商销售分公司参与应答)。 | 否 | 否 | / | 1 | 项 | 总价报价 | / | 16000.00 | 16000.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG510050163-00001 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCT | |
8 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 7 | 常德纺织机械有限公司能效提升工程(光伏组件) | 光伏组件(N型单面单玻590) | 批次采购 | / | / | / | / | 光伏组件/电池板 | C:接受集货商应答:可以接受集货商、代理商或制造商应答,代理商未提供制造商或国内总代理(仅进口产品)有效授权的视为集货商。 | 否 | 否 | / | 265000 | 瓦 | 总价报价 | / | 233200.00 | 233200.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG510082292-00003 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCU | |
9 | CY1624W104-CDDL | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司省管产业20第四次物资授权采购竞争性谈判批次 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 竞争性谈判 | 物资 | WZ-A01 | 零星物资 | 8 | 常德纺织机械有限公司能效提升工程(逆变器) | 逆变器(110KW)总容量220KW | 批次采购 | / | / | / | / | 逆变器 | C:接受集货商应答:可以接受集货商、代理商或制造商应答,代理商未提供制造商或国内总代理(仅进口产品)有效授权的视为集货商。 | 否 | 否 | / | 265000 | 瓦 | 总价报价 | / | 39750.00 | 39750.00 | / | 自买方发出供货单后七天内 | 甲方指定地点落地交货 | 13% | BGYR-SG510082465-00002 | 预付0%:进度0%:验收合格95%:质保5% | 1022G2100000008LLHCV |
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于采购人招投标交易平台信息系统发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(查看路径:招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准)。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见本章附件1:供货需求一览表。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1采购文件获取:
2012月03日23时00分00秒至2012月009时00分00秒
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 国网沈阳供电公司省管产业2024年第十五次服务竞争性谈判框架授权采购招标公告 2024-12-04
- 矿建电装大矿充填站建设工程充填管线照明部分工程电缆4项招标公告 2024-12-04
- 山东圣阳电源股份有限公司2025年度工程造价咨询服务采购项目竞争性磋商公告 2024-12-04
- 南沙管理中心光伏项目逆变器及集装箱物资采购公告 2024-12-04
- 葛洲坝一公司-大渡河沙坪一级水电站厂坝(含鱼道)工程二期围堰(含纵向导墙拆除段)拆除专业分包采购公告 2024-12-04
- 平沙镇连湾工业片区电力配套工程(前期咨询)招标公告 2024-12-04
- 中国银行菏泽分行郓城支行发电机采购项目招标公告 2024-12-04
- 电厂7、8号发电机组延寿安全评估项目竞争性谈判(磋商)招标公告 2024-12-04
- 2024年南通天生港发电有限公司三偏心蝶阀采购项目招标公告 2024-12-04
- 喀什地区利用光伏发电淡化盐碱水及盐碱地改良种植项目二次招标公告 2024-12-04