福建三钢闽光文旅公司标识牌年度采购(罗源)招标公告
日期:2025-03-17
收藏项目
1.采购范围:
序号 | 包号 | 物料名称 | 短描述 | 计量单位 | 数量 | 地区 | 到货点 | 最迟交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包1 | 名片 | 名片纸250克+哑膜,9*5.5cm彩色双面(内有500张) | 盒 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
2 | 包1 | 宣传单页 | 铜版纸157克,A4,彩色双面 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
3 | 包1 | 宣传单页 | 铜版纸157克,A4,彩色双面 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
4 | 包1 | 横幅 | 普通丝绸布宽度700mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
5 | 包1 | 横幅 | 普通丝绸布宽度800mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
6 | 包1 | 横幅+木棍+绳子 | 普通丝绸布宽度800mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
7 | 包1 | 横幅 | 普通丝绸布宽度900mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
8 | 包1 | 彩喷 | 高清室内写真背胶 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
9 | 包1 | 彩喷 | 高清户外写真背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
10 | 包1 | 彩喷 | 高清户外写真背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
11 | 包1 | 彩喷 | 高清户外写真背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
12 | 包1 | 彩喷 | 高清室内背胶+KT板 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
13 | 包1 | 彩喷 | 高清户外背胶+KT板 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
14 | 包1 | 彩喷 | 高清室内背胶+KT板+包边 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
15 | 包1 | 彩喷 | 高清户外背胶+KT板+包边 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
16 | 包1 | 磨砂贴 | 磨砂玻璃贴 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
17 | 包1 | 磨砂贴 | 磨砂玻璃贴+UV | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
18 | 包1 | 彩喷 | 户外黑胶 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
19 | 包1 | 彩喷 | 550高清灯布 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
20 | 包1 | 彩喷 | UV软膜 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
21 | 包1 | 防撞条贴纸 | 割磨砂玻璃纸(高≤13cm) | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
22 | 包1 | 科室牌 | 铝合金科室牌(单面)28*12cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
23 | 包1 | 科室牌 | 铝合金科室牌(双面)28*12cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
24 | 包1 | PVC标牌 | 5mmPVC结皮板UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
25 | 包1 | PVC标牌 | 5mmPVC结皮板UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
26 | 包1 | PVC标牌 | 5mmPVC结皮板UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
27 | 包1 | PVC标牌 | 10mmPVC结皮板UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
28 | 包1 | PVC标牌 | 10mmPVC结皮板UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
29 | 包1 | PVC标牌 | 10mmPVC结皮板UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
30 | 包1 | PVC标牌 | 15mmPVC结皮板UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
31 | 包1 | PVC标牌 | 15mmPVC结皮板UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
32 | 包1 | PVC标牌 | 15mmPVC结皮板UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
33 | 包1 | PVC标牌 | 20mmPVC结皮板UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
34 | 包1 | PVC标牌 | 20mmPVC结皮板UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
35 | 包1 | PVC标牌 | 20mmPVC结皮板UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
36 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
37 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
38 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
39 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹20×30cm(含喷绘)5mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
40 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹50×70cm(含喷绘)5mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
41 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹60×90cm(含喷绘)5mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
42 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹20×30cm(含喷绘)8mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
43 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹50×70cm(含喷绘)8mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
44 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹80×100cm(含喷绘)8mm(导边)+3mm | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
45 | 包1 | 亚克力两面夹 | 8mm(导边)+3mm 亚克力两面夹60×90cm(含喷绘) | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
46 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹(含喷绘)2mm(导边)+2mm | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
47 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹(含喷绘)3mm(导边)+3mm | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
48 | 包1 | 亚克力两面夹 | 亚克力两面夹(含喷绘)4mm(导边)+4mm | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
49 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边丝网印刷,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
50 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边丝网印刷,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
51 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边丝网印刷,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
52 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边丝网印刷,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
53 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边丝网印刷,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
54 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边丝网印刷,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
55 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
56 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
57 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
58 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
59 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
60 | 包1 | 亚克力标牌 | 5mm亚克力板导边UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
61 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
62 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
63 | 包1 | 亚克力标牌 | 8mm亚克力板导边UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
64 | 包1 | PVC标牌 | 5mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
65 | 包1 | PVC标牌 | 5mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
66 | 包1 | PVC标牌 | 5mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
67 | 包1 | PVC标牌 | 10mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
68 | 包1 | PVC标牌 | 10mmPVC板+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
69 | 包1 | PVC标牌 | 10mmPVC板+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
70 | 包1 | PVC标牌 | 15mmPVC板+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
71 | 包1 | PVC标牌 | 15mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
72 | 包1 | PVC标牌 | 15mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
73 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
74 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
75 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
76 | 包1 | PVC标牌 | 10mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
77 | 包1 | PVC标牌 | 10mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
78 | 包1 | PVC标牌 | 10mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
79 | 包1 | PVC标牌 | 15mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
80 | 包1 | PVC标牌 | 15mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
81 | 包1 | PVC标牌 | 15mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
82 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
83 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
84 | 包1 | PVC标牌 | 20mm雪弗板(PVC板)UV打印+水晶板,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
85 | 包1 | 标识牌 | 1mmPVC硬片UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
86 | 包1 | 标识牌 | 1mmPVC硬片UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
87 | 包1 | 标识牌 | 1mmPVC硬片UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
88 | 包1 | 标识牌 | 2mmPVC硬片UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
89 | 包1 | 标识牌 | 2mmPVC硬片UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
90 | 包1 | 标识牌 | 2mmPVC硬片UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
91 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
92 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
93 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
94 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+反光膜,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
95 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+反光膜,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
96 | 包1 | 镀锌板标牌 | 1mm镀锌板+反光膜,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
97 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板UV打印,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
98 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板UV打印,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
99 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板UV打印,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
100 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
101 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
102 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
103 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
104 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
105 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
106 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜+背槽+抱箍,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
107 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜+背槽+抱箍,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
108 | 包1 | 铝板标牌 | 1mm铝板+反光膜+背槽+抱箍,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
109 | 包1 | 标识牌 | 1.5mm软磁铁+户外背胶,≥0.1㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
110 | 包1 | 标识牌 | 1.5mm软磁铁+户外背胶,0.05-0.1㎡以内 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
111 | 包1 | 标识牌 | 1.5mm软磁铁+户外背胶,≤0.05㎡ | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
112 | 包1 | 标牌配件 | 直径8cm镀锌管立柱(长度6米) | 根 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
113 | 包1 | 标牌配件 | 直径10cm镀锌管立柱(长度6米) | 根 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
114 | 包1 | 招牌 | 3×3CM镀锌方管底架,550高清灯布,钛金边框 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
115 | 包1 | 招牌 | 5×5CM镀锌方管底架,550高清灯布,钛金边框 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
116 | 包1 | 招牌 | 5×10CM镀锌方管底架,550高清灯布,钛金边框 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
117 | 包1 | 压克力水晶字 | 底5mm+面3mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
118 | 包1 | 压克力水晶字 | 底8mm+面3mm | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
119 | 包1 | PVC字 | 8-10mmPVC割字 按长度算,取最长或最宽的值计算 | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
120 | 包1 | PVC字 | 20mmPVC割字 按长度算,取最长或最宽的值计算 | 米 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
121 | 包1 | 荣誉证书(含内页打印) | 绒布证书(中号)8K,内页24*34左右 | 本 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
122 | 包1 | 锦旗 | 洒金发泡字绒布锦旗,70*110cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
123 | 包1 | 水晶奖杯 | 中号(高25cm) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
124 | 包1 | 水晶奖杯 | 大号(高30cm) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
125 | 包1 | 牌匾 | 木托金箔奖牌,30*40cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
126 | 包1 | 牌匾 | 木托金箔奖牌,35*50cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
127 | 包1 | 牌匾 | 木托金箔奖牌,30*22cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
128 | 包1 | 牌匾 | 木托金箔奖牌,40*60cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
129 | 包1 | 牌匾 | 木托钛金腐蚀奖牌,30*40cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
130 | 包1 | 牌匾 | 木托钛金腐蚀奖牌,35*40cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
131 | 包1 | 牌匾 | 木托钛金腐蚀奖牌,40*60cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
132 | 包1 | 牌匾 | 木托铝质堆金,30*40cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
133 | 包1 | 牌匾 | 木托铝质堆金,35*40cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
134 | 包1 | 牌匾 | 木托铝质堆金,40*60cm | 块 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
135 | 包1 | 标签 | 磁性标签,30*70mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
136 | 包1 | 标签 | 磁性标签,55*80mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
137 | 包1 | 标签 | 磁性标签,55*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
138 | 包1 | 标签 | 磁性标签,60*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
139 | 包1 | 标签 | 磁性标签,80*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
140 | 包1 | 标签 | 磁性带轮标签,65*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
141 | 包1 | 标签 | 磁性带轮标签,75*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
142 | 包1 | 标签 | 磁性带轮标签,86*125mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
143 | 包1 | 标签 | 磁性带轮标签,88*100mm(含标签) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
144 | 包1 | 一次性塑料标识封条 | 材质:PP;尺寸:总长280mm;涂漆详细:带各不相同的六位编号 | 件 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
145 | 包1 | 一次性塑料标识封条 | 型号规格:黄色,红色,绿色,白色,蓝色铁片锁封型 尺寸:牌面100*85mm; 长度250mm;厚度:1mm;材质:塑料;涂漆详细:内容空白 | 件 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
146 | 包1 | 一次性塑料标识封条 | 规格:牌面130*80mm; 条长300mm;文字信息: 不重复的五位阿拉伯数字;厚度:1mm;长条为锯齿状,不可为圆形长条,封条插入即只能剪断不可拔出,为一次性使用 | 件 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
147 | 包1 | 小彩旗 | 20×30cm三角形彩旗(每包约50米左右) | 包 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
148 | 包1 | 党旗、国旗、团旗等 | 1号288×192cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
149 | 包1 | 党旗、国旗、团旗等 | 2号240×160cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
150 | 包1 | 党旗、国旗、团旗等 | 3号192×128cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
151 | 包1 | 党旗、国旗、团旗等 | 4号144×96cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
152 | 包1 | 定制 | 1号288×192cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
153 | 包1 | 定制 | 2号240×160cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
154 | 包1 | 定制 | 3号192×128cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
155 | 包1 | 定制 | 4号144×96cm | 面 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
156 | 包1 | 彩喷 | 透明背胶 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
157 | 包1 | UV打印 | 透明背胶UV打印 | ㎡ | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
158 | 包1 | 立式落地展架 | 立式落地展架60*90cm | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
159 | 包1 | 立式落地展架 | 立式落地展架80*120cm | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
160 | 包1 | 木架展示架 | 木架展示架175cm | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
161 | 包1 | 木架展示架 | 木架展示架150cm | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
162 | 包1 | X展架 | X展架80×180㎝(含喷绘) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
163 | 包1 | 易拉宝 | 塑钢80×200cm(含彩喷) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
164 | 包1 | 门型展架 | 60×160cm铁质底座铁杆连接(含喷绘) | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
165 | 包1 | X展架 | X展架60×160㎝(含彩喷) | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
166 | 包1 | 门型展架 | 80×180cm铁质底座铁杆连接(含喷绘) | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
167 | 包1 | L型展架 | 版面尺寸60×90cm,不锈钢框架+有机面板 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
168 | 包1 | 检修卡塑封膜(4寸) | 检修卡塑封膜(4寸) | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
169 | 包1 | 挂牌 | 挂绳+塑封膜(4寸)+双面印刷(烫金) | 套 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
170 | 包1 | 普通打印 | 70克复印纸彩喷单面,A4 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
171 | 包1 | 批量打印 | 70克复印纸彩喷单面,A4,数量≥100张 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
172 | 包1 | 相纸打印 | 200克相纸打印,≤A5 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
173 | 包1 | 相纸打印 | 200克相纸打印,A4 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
174 | 包1 | 铜版纸打印 | 200克铜版纸打印,≤A5 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
175 | 包1 | 铜版纸打印 | 200克铜版纸打印,A4 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
176 | 包1 | 铜版纸打印 | 200克铜版纸打印,A3 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
177 | 包1 | 照片/文件盒 | 5寸亚克力照片盒 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
178 | 包1 | 照片/文件盒 | A5亚克力照片盒 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
179 | 包1 | 照片/文件盒 | A4亚克力照片盒 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
180 | 包1 | 灭火器检查卡 | 250克名片纸不过膜,9*13cm彩色双面 | 张 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
181 | 包1 | 防水胸牌(卡套)含内页 | 软壳防水胸牌+夹子+带子 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
182 | 包1 | 铝合金胸牌(含内页) | 铝合金胸牌(银色)+银色带子,规格9*5.4cm | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
183 | 包1 | 警戒胶带 | 黑黄警戒胶带(33米) | 卷 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
184 | 包1 | 防撞保护条 | 黄黑反光橡胶护角防撞保护条,长1000mm*宽(100+100mm)*厚10mm | 条 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
185 | 包1 | 隔离带 | 加厚加重防滑圆形底座+不锈钢栏杆+2米伸缩隔离带 | 根 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
186 | 包1 | 隔离带 | 加厚加重防滑圆形底座+不锈钢栏杆+4米伸缩隔离带 | 根 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
187 | 包1 | 青安岗臂章定制 | 青安岗臂章定制 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
188 | 包1 | 安全袖标 | 安全袖标(25*15cm),红布印字 | 个 | 1 | 罗源 | 指定地点 | 2025-04-01 | |
