本批次项目资金来自各项目法人(以下简称“项目单位”)自有资金,出资比例为 100%,项目资金来源已落实,采购人为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
序号 | 采购编号 | 项目名称 | 网省采购申请号 | 分标编号 | 分标名称 | ETP分标名称(如与F列不同) | 包号 | 项目类型 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 技术分权重 | 商务分权重 | 价格分权重 | 价格公式 | 参数选择 | 采购方式 | 项目单位 | 包名称 | 采购需求名称 | 采购类型 | 报价方式 | 采购金额(万元) | 最高限价(万元/%) | 电压等级 | 物料编码 | 采购大类 | 采购中类 | 采购小类 | 物料描述 | 物料长描述 | 数量 | 预估单价 | 建设地点 | 招标范围 | 工程规模及概况 | 承包方式 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 标段工期 | 主要人员要求 | 企业资质要求 | 企业业绩要求 | 通用合同范本 | 技术规范书ID | 发包人要求 | 是否允许分包 | 是否允许联合体 | 是否限授 | 资格审查方式 |
1 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776403 | CY1025SDE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年城东电力保障劳务分包 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年城东电力保障劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 22.2000 | 22.2000 | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 222000 | 江苏省徐州市 | 在重大政治、经济、文化等活动期间对政府、企事业单位、三甲医院、新闻媒体、金融中心等重要电力用户进行电力保障工作,包括应急电源及相关辅助设施(临时配电箱、电缆等)的现场安装(敷设)、调试、拆除及安全保障等的劳务配合工作。 | 在重大政治、经济、文化等活动期间对政府、企事业单位、三甲医院、新闻媒体、金融中心等重要电力用户进行电力保障工作,包括应急电源及相关辅助设施(临时配电箱、电缆等)的现场安装(敷设)、调试、拆除及安全保障等的劳务配合工作。 | 单价承包 | 2025-05-11 | 2025-12-31 | 235 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCSB-300014447-00005 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
2 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776409 | CY1025SDE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 徐州龙翔工程安装有限公司 | 徐州龙翔沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程-劳务分包 | 徐州龙翔沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程-劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 87.6000 | 87.6000 | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 876000 | 徐州市沛县 | 沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程,配电室及开闭所高低压柜等设备安装、桥架安装、电缆敷设、终端制作等劳务辅助性用工。 | 沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程,配电室及开闭所高低压柜等设备安装、桥架安装、电缆敷设、终端制作等劳务辅助性用工。 | 单价承包 | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 231 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCS9-300014447-00009 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
3 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776417 | CY1025SDE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包3 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 徐州龙翔工程安装有限公司 | 徐州龙翔沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程接入工程-劳务分包 | 徐州龙翔沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV配电工程接入工程-劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 24.0000 | 24.0000 | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 240000 | 徐州市沛县 | 沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV接入工程,电缆敷设、终端制作、环网柜等设备安装劳务辅助性用工。 | 沛高中南地块住宅项目-东西地块住宅、商业项目10KV接入工程,电缆敷设、终端制作、环网柜等设备安装劳务辅助性用工。 | 单价承包 | 2025-05-15 | 2025-08-10 | 88 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCS9-300014447-00010 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
4 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776423 | CY1025SDE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包4 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 徐州彭源配售电有限公司 | 徐州彭源配售电有限公司创新中心电气安装劳务分包 | 徐州彭源配售电有限公司创新中心电气安装劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 60.0000 | / | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 600000 | 徐州贾汪区经济开发区 | 为满足徐州贾汪区经济开发区创新中心供电需求,进行配电室设备电气安装及配套施工等工作劳务配合。 | 为满足徐州贾汪区经济开发区创新中心供电需求,进行配电室设备电气安装及配套施工等工作劳务配合。 | 单价承包 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 31 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | B0CM-300014447-00006 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
5 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776429 | CY1025SDE03-9014001-0211 | 劳务分包(线路10kV及以下) | 劳务分包-线路10kV及以下 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 新沂茂源实业发展有限公司 | 新沂茂源2025年10kV棋北线等配电线路应急修理劳务分包 | 新沂茂源2025年10kV棋北线等配电线路应急修理劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 71.3200 | / | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 713200 | 徐州市新沂市 | 协助更换导线3590米、电杆10根、变压器21台、熔断器4组、避雷器4组、高压电缆分支箱3个、JP柜13台等的劳务配合工作。 | 协助更换导线3590米、电杆10根、变压器21台、熔断器4组、避雷器4组、高压电缆分支箱3个、JP柜13台等的劳务配合工作。 | 单价承包 | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 31 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCS3-300014447-00012 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
6 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776435 | CY1025SDE03-9014001-0211 | 劳务分包(线路10kV及以下) | 劳务分包-线路10kV及以下 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 新沂茂源实业发展有限公司 | 新沂茂源2025年10kV棋冲线等配电线路应急修理劳务分包 | 新沂茂源2025年10kV棋冲线等配电线路应急修理劳务分包 | 单项 | 金额总价报价 | 42.9000 | / | 10kV | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 429000 | 徐州市新沂市 | 协助更换导线7718米、电杆10根、变压器5台、熔断器4组、避雷器1组、高压电缆分支箱1个等的劳务配合工作。 | 协助更换导线7718米、电杆10根、变压器5台、熔断器4组、避雷器1组、高压电缆分支箱1个等的劳务配合工作。 | 单价承包 | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 31 | / | / | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCS3-300014447-00011 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
7 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776441 | CY1025SDE03-9014001-0812 | 劳务分包(线路110kV) | 劳务分包-线路110kV-费率 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSGLW:工程施工劳务服务技术详评模板 V1.0 | 30 | 10 | 60 | 算术平均值下浮法 | c值:3%;n值:n1=1,n2=0.8 | 公开竞谈 | 徐州送变电有限公司 | 徐送2025年无锡新红220千伏变电站110千伏出线配套工程-施工劳务分包 | 徐送2025年无锡新红220千伏变电站110千伏出线配套工程-施工劳务分包 | 单项 | 折扣比例报价 | 54.4234 | 100.00% | 无电压等级 | 300014447 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 544234 | 江苏省无锡市 | 徐送2025年无锡新红220千伏变电站110千伏出线配套工程立塔架线、电缆敷设、线路拆旧等劳务配合。 | 满足公司徐送2025年无锡新红220千伏变电站110千伏出线配套工程立塔架线、电缆敷设、线路拆旧等施工的顺利进行提供有力保障。 | 单价承包 | 2025-05-25 | 2025-08-23 | 91 | / | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务企业资质。 | 近5年,应答人具有同等或高于项目电压等级的电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩 | 输变电工程施工劳务分包合同 | BCRZ-300014447-00005 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
8 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776449 | CY1025SDE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司晟行综合服务分公司 | 晟行综合服务分公司2025-202 |
晟行综合服务分公司2025-202 |
单项 | 金额总价报价 | 23.0000 | / | 无电压等级 | 300013374 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,广告 | 广告宣传服务-项目类型:广告 | 1 | 230000 | 江苏徐州 | 晟行综合服务分公司宣传品制作服务。包括图版、画册、宣传折页、中心组学习笔记等制作服务。 | 晟行综合服务分公司宣传品制作服务。包括图版、画册、宣传折页、中心组学习笔记等制作服务。 | 单价承包 | 2025-06-16 | 2026-06-15 | 365 | / | / | 近5年,应答人具有宣传服务业绩 | 宣传品制作合同 | BCSG-300013374-00004 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
9 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776455 | CY1025SDE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全宣教主题宣传视频制作服务 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全宣教主题宣传视频制作服务 | 单项 | 金额总价报价 | 20.7400 | / | 无电压等级 | 300013376 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,企业形象及文化宣传 | 广告宣传服务-项目类型:企业形象及文化宣传 | 1 | 207400 | 徐州市鼓楼区 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全宣教主题宣传视频制作服务项目包含宣传片、总结汇报片、故事短片、活动花絮、工程纪录片等类型视频的拍摄与制作。 | 通过宣传片、总结汇报片、故事短片、活动花絮、工程纪录片等类型视频制作推进公司安全文化宣教落地,增强安全意识,树牢安全底线。 | 单价承包 | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 234 | / | / | 近5年,应答人具有视频制作业绩 | 宣传品制作合同 | BCRS-300013376-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
10 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776461 | CY1025SDE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包3 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 国网江苏综合能源服务有限公司徐州分公司 | 国网江苏综能徐州分公司2025年文化宣传品制作服务 | 国网江苏综能徐州分公司2025年文化宣传品制作服务 | 单项 | 金额总价报价 | 6.0000 | 6.0000 | 无电压等级 | 300013374 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,广告 | 广告宣传服务-项目类型:广告 | 1 | 60000 | 徐州市泉山区 | 国网江苏综能徐州分公司2025年企业形象及安全宣传服务,包含各类画册、安全手册、等设计与制作。 | 国网江苏综能徐州分公司2025年企业形象及安全宣传服务,包含各类画册、安全手册、等设计与制作。 | 单价承包 | 2025-05-11 | 2025-12-31 | 235 | / | / | 近5年,应答人具有宣传服务业绩 | 宣传品制作合同 | BE17-300013374-00002 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
11 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776467 | CY1025SDE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包4 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 徐州三新供电服务有限公司 | 徐州三新供电服务有限公司2025年下淀、潘塘等供电所文化宣传定制服务 | 徐州三新供电服务有限公司2025年下淀、潘塘等供电所文化宣传定制服务 | 单项 | 金额总价报价 | 16.8500 | 16.8500 | 无电压等级 | 300013374 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,广告 | 广告宣传服务-项目类型:广告 | 1 | 168500 | 江苏省徐州市 | 为下淀、潘塘等供电所制作供电所宣传展板1:105平方米;供电所宣传展板2:12平方米、户外宣传标识字14个、宣传引导牌5个、供电所宣传标识腰条100个;供电所宣传标识1:40平方米;供电所宣传标识2:45平方米等一批供电所文化宣传品。 | 为下淀、潘塘等供电所制作供电所宣传展板1:105平方米;供电所宣传展板2:12平方米、户外宣传标识字14个、宣传引导牌5个、供电所宣传标识腰条100个;供电所宣传标识1:40平方米;供电所宣传标识2:45平方米等一批供电所文化宣传品。 | 单价承包 | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 234 | / | / | 近5年,应答人具有宣传服务业绩 | 宣传品制作合同 | CU3C-300013374-00005 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
12 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776475 | CY1025SDE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包5 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 徐州三新供电服务有限公司睢宁分公司 | 徐州三新供电服务有限公司睢宁分公司2025年党团宣传品制作服务 | 徐州三新供电服务有限公司睢宁分公司2025年党团宣传品制作服务 | 单项 | 金额总价报价 | 58.0000 | 58.0000 | 无电压等级 | 300013374 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,广告 | 广告宣传服务-项目类型:广告 | 1 | 580000 | 徐州市睢宁县 | 徐州三新供电服务有限公司睢宁分公司计划对三新公司及16个供电所党支部制作一批两会精神宣贯门型展架、国家电网党员服务队公约宣传海报架、党员的八项要求画册等宣传材料。 | 计划对三新公司及16个供电所党支部制作一批两会精神宣贯门型展架、国家电网党员服务队公约宣传海报架、党员的八项要求画册等宣传材料。 | 单价承包 | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 81 | / | / | 近5年,应答人具有宣传服务业绩 | 宣传品制作合同 | CUHJ-300013374-00002 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
13 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776481 | CY1025SDE03-9003003-0112 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务-费率 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全文化宣传品制作服务 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全文化宣传品制作服务 | 单项 | 折扣比例报价 | 19.6800 | / | 无电压等级 | 300013374 | 服务 | 零星服务 | 广告宣传服务 | 广告宣传服务,广告 | 广告宣传服务-项目类型:广告 | 1 | 196800 | 徐州市鼓楼区 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全文化宣传品制作服务,包含各类画册、展板、展架等设计与制作。 | 江苏徐电建设集团有限公司2025年安全文化宣传品制作服务,涉及项目为安全工作宣传品制作相关项目,通过宣传品制作,强化安全教育,提升安全意识,展示公司安全文化工作成效。 | 单价承包 | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 234 | / | / | 近5年,应答人具有宣传服务业绩 | 宣传品制作合同 | BCRS-300013374-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
14 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776489 | CY1025SDE03-9003003-0211 | 零星服务-零星日常服务 | 零星服务-零星日常服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年金属样品外加工服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年金属样品外加工服务 | 单项 | 金额总价报价 | 15.0000 | 15.0000 | 无电压等级 | 300013373 | 服务 | 零星服务 | 供给服务 | 供给服务,零星材料加工服务 | 供给服务-项目类型:零星材料加工服务 | 1 | 150000 | 江苏省徐州市铜山区迎新路9号 | 对金属拉伸试验、金属弯曲试验、金属冲击试验、化学分析试验进行样品加工。 | 根据国家电网有限公司物资抽检规范相关要求,针对钢管杆及角钢塔配套金属辅材的质量检测工作,需进行金属拉伸、金属弯曲、金属试验及化学分析四项核心检测项目。鉴于样品制备对尺寸精度和表面粗糙度等关键参数具有严格技术要求,本项目需委托第三方机械加工单位进行精密样品制备,以确保试样加工质量符合国家标准要求。 | 单价承包 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 214 | / | / | 近5年,应答人具有样品加工业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BCRV-300013373-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
15 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776497 | CY1025SDE03-9007001-0611 | 信息系统服务-技术支持服务 | 信息系统服务-技术支持服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年无人机基础数据库提升服务 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年无人机基础数据库提升服务 | 单项 | 金额总价报价 | 26.0000 | / | 无电压等级 | 300013507 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 技术服务,技术支持服务,科技技术服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:科技技术服务 | 1 | 260000 | 徐州市鼓楼区 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年无人机基础数据库提升服务。通过对无人机基础数据库的优化提升,将现有数据库全面更新为高斯数据库;实现支持多种格式的图片拼接,增加相关的状态信息字段,完善数据库的功能。 | 通过无人机基础数据库提升服务项目的实施,完善无人机基础数据库,实现数据库全面更改为高斯数据库,实现图片拼接等功能。 | 总价承包 | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 241 | / | / | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BCSF-300013507-00005 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
16 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776503 | CY1025SDE03-9007001-0611 | 信息系统服务-技术支持服务 | 信息系统服务-技术支持服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏思极科技服务有限公司徐州分公司 | 江苏思极科技服务有限公司徐州分公司2025年调控容错控制平台数据治理技术支持服务 | 江苏思极科技服务有限公司徐州分公司2025年调控容错控制平台数据治理技术支持服务 | 单项 | 金额总价报价 | 70.2000 | 70.2000 | 无电压等级 | 300013392 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 702000 | 徐州市区 | 辅助江苏思极科技服务有限公司徐州分公司对徐州配调防误操作系统进行数据治理技术支持服务。 | 江苏思极科技服务有限公司徐州分公司为徐州公司提高调控精益化管理水平,根据省调统一部署,在全省县(配)调应用配调防误操作系统,通过开展配调防误操作系统数据治理,实现配电网数据电子化管理,提高调度管理水平。 | 单价承包 | 2025-05-11 | 2025-11-15 | 189 | / | / | 近5年,应答人具有数据治理业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | B0QD-300013392-00013 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
17 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776509 | CY1025SDE03-9007001-0711 | 信息系统服务-数据治理服务 | 信息系统服务-数据治理服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年宝应地区配网运营信息数据核查治理服务 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年宝应地区配网运营信息数据核查治理服务 | 单项 | 金额总价报价 | 31.0000 | / | 无电压等级 | 300013510 | 服务 | 数字化服务 | 数据服务 | 数据服务,数据工程与数据治理 | 数据服务-项目内容:数据工程与数据治理 | 1 | 310000 | 江苏省扬州市 | 对宝应配网运营信息数据进行核查治理工作,包括配网设备状态检测及处置指挥信息数据治理、配网设备异常管控服务信息数据治理、频繁停电预警信息数据治理、配网设备状态分析报表信息数据治理等工作。 | 现需开展配网设备状态检测及处置指挥信息数据治理、配网设备异常管控服务信息数据治理、频繁停电预警信息数据治理、配网设备状态分析报表信息数据治理等业务,完成甲方要求的其他配网运营信息数据治理相关工作。 | 单价承包 | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 231 | / | / | 近5年,应答人具有同类数据治理服务业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BCSF-300013510-00006 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
18 | CY1025SDE03 | 江苏徐州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | 2025040929776519 | CY1025SDE03-9007001-0711 | 信息系统服务-数据治理服务 | 信息系统服务-数据治理服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开竞谈 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年常州配网主站图模导入等数据治理服务 | 江苏徐电建设集团有限公司风扬科技分公司2025年常州配网主站图模导入等数据治理服务 | 单项 | 金额总价报价 | 70.9000 | / | 无电压等级 | 300013510 | 服务 | 数字化服务 | 数据服务 | 数据服务,数据工程与数据治理 | 数据服务-项目内容:数据工程与数据治理 | 1 | 709000 | 江苏省常州市 | 开展2025年常州配网主站图模导入等数据治理服务,保障系统安全稳定运行,主要包括:配网图模导入,FTU、DTU、故障指示器等设备节点入库、信息数据采集与上送, 馈线自动化FA及故障研判等功能治理运维等工作。 | 常州公司配电自动化系统(OPEN5200)于2018年投运。系统具备配电网数据采集与监视、远方遥控操作、FA故障研判、红黑图管理等基础功能,全面提升了配电网操作及故障处理效率,在现代智能配电网运行管理中发挥着重要支撑作用。根据《国网江苏省电力有限公司配电网调度控制系统安全运行管理规范(试行)》的要求,开展配电自动化主站数据治理业务,保障系统安全稳定运行。 | 单价承包 | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 231 | / | / | 近5年,应答人具有同类数据治理服务业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BCSF-300013510-00016 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 否 | 资格后审 |
