1.1项目概况:2025年中国电信股份有限公司海西分公司各市(县)分公司食堂食材框架采购。
1.2采购内容及标包划分情况:采购一批米、面、油、蔬菜、水果、肉制品、水产品、调料等食材,采购清单详见下表。本项目划分为5个标包,具体划分情况详见下表:
标包号 | 采购内容 | 供货地点 | 含税估算金额(万元) | 采购方式 |
1 | 2025年中国电信股份有限公司海西分公司各市(县)分公司食堂食材框架采购 | 天峻县 | 17.5 | 公开询比 |
2 | 大柴旦 | 12.3 | ||
3 | 都兰县 | 11 | ||
4 | 乌兰县 | 10.9 | ||
5 | 茫崖市 | 10.6 |
标包1采购清单:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 西红柿 | kg | 100 | 29 | 鸡肉 | kg | 54 |
2 | 韭菜 | kg | 40 | 30 | 火锅丸子 | kg | 25 |
3 | 土豆 | kg | 200 | 31 | 鸡腿 | kg | 25 |
4 | 黄瓜 | kg | 70 | 32 | 大虾 | kg | 70 |
5 | 香菇 | kg | 40 | 33 | 龙虾尾 | kg | 60 |
6 | 陇椒 | kg | 85 | 34 | 米 | 25kg | 20 |
7 | 园青 | kg | 30 | 35 | 面 | 25kg | 10 |
8 | 南瓜 | kg | 50 | 36 | 油 | 5L | 24 |
9 | 油麦菜 | kg | 80 | 37 | 小米 | 2.5kg | 5 |
10 | 菜瓜 | kg | 70 | 38 | 调料 | 斤 | 150 |
11 | 上海青 | kg | 50 | 39 | 牛奶 | 箱 | 100 |
12 | 蒜苔 | kg | 40 | 40 | 酸奶 | 箱 | 75 |
13 | 平菇 | kg | 40 | 41 | 苹果 | kg | 300 |
14 | 冬瓜 | kg | 40 | 42 | 香蕉 | kg | 300 |
15 | 白菜 | kg | 80 | 43 | 蒜苗 | kg | 100 |
16 | 萝卜 | kg | 40 | 44 | 莲菜 | kg | 230 |
17 | 生姜 | kg | 15 | 45 | 西瓜 | kg | 300 |
18 | 香菜 | kg | 14 | 46 | 鲤鱼 | kg | 100 |
19 | 小葱 | kg | 20 | 47 | 带鱼 | kg | 100 |
20 | 大葱 | kg | 30 | 48 | 橙子 | kg | 100 |
21 | 小米椒 | kg | 10 | 49 | 鸡爪 | kg | 100 |
22 | 豆腐 | kg | 40 | 50 | 梭边鱼 | kg | 100 |
23 | 鸡蛋 | kg | 250 | 51 | 青笋 | kg | 300 |
24 | 大肉 | kg | 400 | 52 | 大蒜 | kg | 50 |
25 | 排骨 | kg | 250 | 53 | 玉米粒(罐头) | 罐(380g) | 50 |
26 | 牛肉 | kg | 300 | 54 | 冰糖 | kg | 50 |
27 | 羊肉 | kg | 300 | 55 | 金针菇 | kg | 50 |
28 | 鸡中翅 | kg | 70 | 56 | 天然木耳 | kg | 50 |
标包2采购清单:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 猪肉 | 斤 | 600 | 24 | 白菜 | 斤 | 400 |
2 | 猪排 | 斤 | 480 | 25 | 西兰花 | 斤 | 120 |
3 | 牛肉 | 斤 | 520 | 26 | 白萝卜 | 斤 | 200 |
4 | 鸡肉 | 斤 | 200 | 27 | 甘兰 | 斤 | 120 |
5 | 羊肉 | 斤 | 360 | 28 | 香菜 | 斤 | 12 |
6 | 虾 | 斤 | 60 | 29 | 菜花 | 斤 | 50 |
7 | 鸡蛋 | 斤 | 520 | 30 | 豆腐 | 斤 | 144 |
8 | 草鱼 | 斤 | 140 | 31 | 香菇 | 斤 | 30 |
9 | 鸡爪 | 斤 | 120 | 32 | 洋葱 | 斤 | 60 |
10 | 鸡翅 | 斤 | 160 | 33 | 南瓜 | 斤 | 72 |
11 | 龙虾尾 | 斤 | 40 | 34 | 茄子 | 斤 | 120 |
12 | 牛奶 | 箱 | 60 | 35 | 小米辣 | 斤 | 12 |
13 | 西瓜 | 斤 | 400 | 36 | 食用油 | L | 900 |
14 | 青椒 | 斤 | 100 | 37 | 大米 | 斤 | 1000 |
15 | 西红柿 | 斤 | 120 | 38 | 白面 | 斤 | 800 |
16 | 黄瓜 | 斤 | 120 | 39 | 小米 | 斤 | 20 |
17 | 大蒜 | 斤 | 30 | 40 | 调料 | 斤 | 400 |
18 | 土豆 | 斤 | 400 | 41 | 酸奶 | 板 | 120 |
19 | 生姜 | 斤 | 72 | 42 | 苹果 | 斤 | 200 |
20 | 大葱 | 斤 | 200 | 43 | 圣女果 | 斤 | 200 |
21 | 蒜苔 | 斤 | 120 | 44 | 葡萄 | 斤 | 200 |
22 | 油菜 | 斤 | 60 | 45 | 香蕉 | 斤 | 200 |
23 | 菜瓜 | 斤 | 132 | / | / | / | / |
标包3采购清单:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 猪肉 | 斤 | 700 | 33 | 白萝卜 | 斤 | 130 |
2 | 猪排 | 斤 | 300 | 34 | 甘兰 | 斤 | 100 |
3 | 牛肉 | 斤 | 400 | 35 | 莲菜 | 斤 | 125 |
4 | 鸡肉 | 斤 | 300 | 36 | 胡萝卜 | 斤 | 190 |
5 | 羊肉 | 斤 | 300 | 37 | 香菜 | 斤 | 40 |
6 | 带鱼 | 斤 | 200 | 38 | 蒜苗 | 斤 | 100 |
7 | 虾 | 斤 | 200 | 39 | 青笋 | 斤 | 100 |
8 | 鸡蛋 | 斤 | 100 | 40 | 菠菜 | 斤 | 120 |
9 | 鲤鱼 | 斤 | 100 | 41 | 红洋葱 | 斤 | 60 |
10 | 猪肘子 | 斤 | 100 | 42 | 上海青 | 斤 | 100 |
11 | 猪蹄 | 斤 | 100 | 43 | 豆角 | 斤 | 50 |
12 | 鸡爪 | 斤 | 100 | 44 | 茄子 | 斤 | 120 |
13 | 鸡翅 | 斤 | 200 | 45 | 乐都椒 | 斤 | 90 |
14 | 梭边鱼 | 斤 | 200 | 46 | 辣面 | 斤 | 20 |
15 | 牛奶 | 斤 | 100 | 47 | 生抽 | 瓶(500ml) | 15 |
16 | 苹果 | 斤 | 160 | 48 | 烧汁 | 桶(1.8升) | 11 |
17 | 香蕉 | 斤 | 220 | 49 | 香醋 | 瓶(500ml) | 40 |
18 | 橙子 | 斤 | 220 | 50 | 辣椒段 | 袋(2000g) | 6.5 |
19 | 芹菜 | 斤 | 250 | 51 | 牛肉面调料 | 袋(400g) | 5 |
20 | 青椒 | 斤 | 180 | 52 | 花椒粉 | 斤 | 8 |
21 | 西红柿 | 斤 | 150 | 53 | 胡椒粉 | 斤 | 8 |
22 | 油麦菜 | 斤 | 120 | 54 | 鸡汁 | 瓶(6*1kg) | 9 |
23 | 大蒜 | 斤 | 50 | 55 | 精制盐 | 400g | 40 |
24 | 土豆 | 斤 | 850 | 56 | 豆腐乳 | 240g | 10 |
25 | 生姜 | 斤 | 15 | 57 | 大鱼酸菜 | 350g | 8 |
26 | 大葱 | 斤 | 30 | 58 | 精品腐竹 | 1kg | 18 |
27 | 蒜苔 | 斤 | 50 | 59 | 冰糖 | 斤 | 20 |
28 | 油菜 | 斤 | 50 | 60 | 玉米粒 | 罐(380g) | 25 |
29 | 菜瓜 | 斤 | 200 | 61 | 面粉 | 袋(25kg) | 18 |
30 | 白菜 | 斤 | 300 | 62 | 大米 | 袋(25kg) | 30 |
31 | 西兰花 | 斤 | 50 | 63 | 菜籽油 | 桶(10kg) | 30 |
32 | 金针菇 | 斤 | 150 | / | / | / | / |
标包4采购清单:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 西红柿 | 斤 | 120 | 27 | 大肉 | 斤 | 700 |
2 | 韭菜 | 斤 | 30 | 28 | 排骨 | 斤 | 400 |
3 | 土豆 | 斤 | 600 | 29 | 牛肉 | 斤 | 400 |
4 | 黄瓜 | 斤 | 120 | 30 | 羊肉 | 斤 | 400 |
5 | 香菇 | 斤 | 70 | 31 | 鸡中翅 | 斤 | 150 |
6 | 陇椒 | 斤 | 120 | 32 | 鸡肉 | 斤 | 300 |
7 | 园青椒 | 斤 | 40 | 33 | 草鱼 | 斤 | 200 |
8 | 南瓜 | 斤 | 70 | 34 | 鸡爪 | 斤 | 60 |
9 | 油麦菜 | 斤 | 70 | 35 | 鸡腿 | 斤 | 60 |
10 | 菜瓜 | 斤 | 120 | 36 | 大虾 | 斤 | 30 |
11 | 上海青 | 斤 | 120 | 37 | 龙虾尾 | 斤 | 20 |
12 | 蒜苔 | 斤 | 120 | 38 | 米 | 袋(25kg) | 30 |
13 | 平菇 | 斤 | 60 | 39 | 面 | 袋(25kg) | 20 |
14 | 冬瓜 | 斤 | 120 | 40 | 油 | 桶(10kg) | 100 |
15 | 白菜 | 斤 | 500 | 41 | 杂粮 | 斤 | 10 |
16 | 萝卜 | 斤 | 200 | 42 | 调料 | 斤 | 100 |
17 | 生姜 | 斤 | 70 | 43 | 牛奶 | 箱 | 60 |
18 | 木耳 | 斤 | 15 | 44 | 酸奶 | 箱 | 100 |
19 | 菜花 | 斤 | 50 | 45 | 生抽 | 瓶(500ml) | 60 |
20 | 香菜 | 斤 | 20 | 46 | 香醋 | 瓶(500ml) | 100 |
21 | 豆腐 | 斤 | 120 | 47 | 苹果 | 斤 | 100 |
22 | 小葱 | 斤 | 50 | 48 | 梨 | 斤 | 100 |
23 | 大葱 | 斤 | 200 | 49 | 西瓜 | 斤 | 200 |
24 | 大蒜 | 斤 | 50 | 50 | 香瓜 | 斤 | 100 |
25 | 小米椒 | 斤 | 30 | 51 | 香蕉 | 斤 | 100 |
26 | 鸡蛋 | 斤 | 500 | / | / | / | / |
标包5采购清单:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
1 | 猪肉 | 斤 | 360 | 38 | 莲菜 | 斤 | 100 |
2 | 猪排 | 斤 | 180 | 39 | 胡萝卜 | 斤 | 100 |
3 | 牛肉 | 斤 | 120 | 40 | 香菜 | 斤 | 60 |
4 | 鸡肉 | 斤 | 240 | 41 | 蒜苗 | 斤 | 90 |
5 | 羊肉 | 斤 | 180 | 42 | 青笋 | 斤 | 120 |
6 | 带鱼 | 斤 | 180 | 43 | 粉西红柿 | 斤 | 240 |
7 | 虾 | 斤 | 60 | 44 | 菠菜 | 斤 | 120 |
8 | 鸡蛋 | 斤 | 360 | 45 | 红洋葱 | 斤 | 240 |
9 | 鲤鱼 | 斤 | 120 | 46 | 上海青 | 斤 | 240 |
10 | 牛排 | 斤 | 240 | 47 | 豆角 | 斤 | 120 |
11 | 猪肘子 | 斤 | 120 | 48 | 黄瓜 | 斤 | 120 |
12 | 猪蹄 | 斤 | 150 | 49 | 茄子 | 斤 | 240 |
13 | 鸡爪 | 斤 | 180 | 50 | 乐都椒 | 斤 | 60 |
14 | 鸡翅 | 斤 | 180 | 51 | 辣面 | 斤 | 24 |
15 | 梭边鱼 | 斤 | 120 | 52 | 生抽 | 瓶(500ml) | 20 |
16 | 大虾仁 | 斤 | 120 | 53 | 烧汁 | 桶(1.8升) | 12 |
17 | 牛奶 | 斤 | 120 | 54 | 香醋 | 瓶(500ml) | 15 |
18 | 苹果 | 斤 | 120 | 55 | 辣椒段 | 袋(2000g) | 6 |
19 | 西瓜 | 斤 | 300 | 56 | 大香粉 | 斤 | 6 |
20 | 香蕉 | 斤 | 200 | 57 | 牛肉面调料 | 袋(400g) | 6 |
21 | 橙子 | 斤 | 120 | 58 | 花椒粉 | 斤 | 4 |
22 | 芹菜 | 斤 | 240 | 59 | 胡椒粉 | 斤 | 4 |
23 | 青椒 | 斤 | 240 | 60 | 鸡汁 | 瓶(6*1kg) | 4 |
24 | 西红柿 | 斤 | 240 | 61 | 精制盐 | 400g | 48 |
25 | 油麦菜 | 斤 | 240 | 62 | 面条、面片 | 斤 | 120 |
26 | 大蒜 | 斤 | 60 | 63 | 豆腐乳 | 240g | 24 |
27 | 土豆 | 斤 | 720 | 64 | 大鱼酸菜 | 350g | 12 |
28 | 生姜 | 斤 | 60 | 65 | 精品腐竹 | 1kg | 60 |
29 | 大葱 | 斤 | 60 | 66 | 海笋 | 斤 | 60 |
30 | 蒜苔 | 斤 | 240 | 67 | 天然木耳 | 斤 | 12 |
31 | 油菜 | 斤 | 240 | 68 | 冰糖 | 斤 | 12 |
32 | 菜瓜 | 斤 | 120 | 69 | 玉米粒 | 罐(380g) | 12 |
33 | 白菜 | 斤 | 240 | 70 | 面粉 | 袋(25kg) | 24 |
34 | 西兰花 | 斤 | 120 | 71 | 大米 | 袋(25kg) | 36 |
35 | 金针菇 | 斤 | 120 | 72 | 杂粮 | 斤 | 120 |
36 | 白萝卜 | 斤 | 120 | 73 | 菜籽油 | 桶(10kg) | 12 |
37 | 甘兰 | 斤 | 120 | 74 | 色拉油 | 桶(10kg) | 6 |
注:以上品种和规格及数量为预估,实际品种和规格及数量以实际需求下单为准。
……
1.3 各标包设置最高响应限价,标包1至标包5最高响应限价折扣均为100%,供应商响应报价高于各标包内最高响应限价的,其响应将被否决。
1.4 合同期限:自合同签订之日起一年(即:合同期限达到一年该合同终止;若份额在一年内执行完毕合同提前终止)。
1.5成交供应商数量:本项目划分为5个标包,每个标包成交人数量1个,本项目允许供应商同时成交的最多标包数为1个。
1.6合同签订方式:各标包分别签订采购框架协议。
1.7质量要求:满足技术规范书及行业标准的相关要求。
2.供应商资格要求
2.1供应商基本资格要求:
2.1.1响应供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。响应供应商应具有良好的银行资信和商业信誉;提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”营业执照正本或副本扫描件,或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”正本或副本扫描件。
2.1.2税务要求:响应供应商能开具符合国家规定的正规发票(须提供已开具的发票或能开具发票的证明材料)。
2.1.3业绩要求:响应供应商须提供自2023年1月至本项目公告发布之日止承担过同类项目(食材销售类项目)合同案例,须提供相关合同关键页(须包括合同内容、合同金额、合同签页、供货凭据)扫描件;如果提供的是框架合同,须提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的扫描件,业绩
和金额均以合同的签订日期或框架合同下单日期为准,合同原件备查。
2.1.4资质要求:供应商须具备有效期内的食品经营许可证或提供适用于本项目的经营许可类证明材料。
2.1.5本项目不接受联合体进行询比申请,不允许转包、分包。
2.1.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时响应本项目中同一分包或者未划分分包的同一询比项目。
2.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/响应资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(响应截止前36个月)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(响应截止前60个月)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(响应截止前60个月)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本询比项目的代建人;
(12)为本询比项目的采购代理机构;
(13)与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;
(17)法律法规、询比文件限定的其他情形。
2.3 产品资格要求:/ 。
2.4产品【制造商、集成商、软件开发商、软件著作权人等】资格要求: / 。
2.5 法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的供应商,其响应将被否决。
4.询比文件的获取
4.1询比文件获取:2025年4月1
至2025年4月2
。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 江苏移动信息系统集成有限公司改造项目10招标公告 2025-04-22
- 四川天府商业保理有限公司保理业务系统建设(二期)项目比选公告 2025-04-22
- 某单位高空监测系统建设项目招标公告 2025-04-22
- 数字化医用X射线摄影系统(DR)采购竞争性谈判公告 2025-04-22
- 通辽电信2025年肉牛全产业链质量追溯系统技术服务采购项目招标公告 2025-04-22
- 2025年-2026年乌鲁木齐电信业务销售服务外包项目招标公告 2025-04-22
- 中国电信内蒙古分公司2025年电子渠道订单生产及实名登记复核外包项目三次招标公告 2025-04-22
- 南钢嘉华2025-2026年度设备维保及系统检修、检修项目招标公告 2025-04-22
- 2025年深圳电信大客户客服中心项目业务服务采购招标公告 2025-04-22
- 中国电信股份有限公司淮北分公司淮北市烈山区智慧旅游(安防基础设施提升)项目招标公告 2025-04-22